รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| อ. 11 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$8.1M | การไหลของ Crypto ETF — 11 ส.ค. 2026: สุทธิ +$6.7M | อ่าน |
| จ. 10 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$146.9M | การไหลของ Crypto ETF — 10 ส.ค. 2026: สุทธิ -$146.9M | อ่าน |
| ศ. 7 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$151.3M | การไหลของ Crypto ETF — 7 ส.ค. 2026: สุทธิ +$151.3M | อ่าน |
| พฤ. 6 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$235.5M | การไหลของ Crypto ETF — 6 ส.ค. 2026: เพิ่มขึ้นสุทธิ +$235.3M | อ่าน |
| พ. 5 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$302.6M | ||
| อ. 4 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$266.3M | ||
| จ. 3 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$159.0M | ||
| ศ. 31 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$250.1M | ||
| พฤ. 30 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$252.7M | ||
| พ. 29 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$24.8M | ||
| อ. 28 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$54.1M | ||
| จ. 27 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$1.2M | ||
| ศ. 24 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$317.5M | ||
| พฤ. 23 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$199.6M | ||
| พ. 22 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$143.2M | ||
| อ. 21 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$252.3M | ||
| จ. 20 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$270.4M | ||
| ศ. 17 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$163.5M | ||
| พฤ. 16 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$59.6M | ||
| พ. 15 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$163.2M | ||
| อ. 14 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$239.4M | ||
| จ. 13 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$444.0M | ||
| ศ. 10 ก.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$103.4M | ||
| พฤ. 9 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$146.5M | ||
| พ. 8 ก.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$26.8M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต