รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| รายสัปดาห์20–24 เม.ย. | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.01B | Crypto ETF สัปดาห์ — 20–24 เม.ย. 2026: สุทธิ +$1.0B | อ่าน |
| รายสัปดาห์13–17 เม.ย. | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.39B | Crypto ETF สัปดาห์ — 13–17 เม.ย. 2026: สุทธิ +$1.4B | อ่าน |
| รายสัปดาห์6–10 เม.ย. | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.03B | Crypto ETF สัปดาห์ — 6–10 เม.ย. 2026: สุทธิ +$1.0B | อ่าน |
| รายสัปดาห์30 มี.ค. – 3 เม.ย. | ▼ เงินไหลออก | −$28.7M | Crypto ETF สัปดาห์ — 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2026: net -$27.9M | อ่าน |
| รายสัปดาห์23–27 มี.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$494.8M | ||
| รายสัปดาห์16–20 มี.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$59.4M | ||
| รายสัปดาห์9–13 มี.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$911.8M | ||
| รายสัปดาห์2–6 มี.ค. | ▲ เงินไหลเข้า | +$614.7M | ||
| รายสัปดาห์23–27 ก.พ. | ▲ เงินไหลเข้า | +$930.4M | ||
| รายสัปดาห์16–20 ก.พ. | ▼ เงินไหลออก | −$415.9M | ||
| รายสัปดาห์9–13 ก.พ. | ▼ เงินไหลออก | −$498.4M | ||
| รายสัปดาห์2–6 ก.พ. | ▼ เงินไหลออก | −$443.7M | ||
| รายสัปดาห์26–30 ม.ค. | ▼ เงินไหลออก | −$1.87B |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต