รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| รายเดือนสิงหาคม 2567 | ▼ เงินไหลออก | −$86.0M | Crypto ETF เดือน — สิงหาคม 2024: net -$86.0M | อ่าน |
| รายเดือนกรกฎาคม 2567 | ▲ เงินไหลเข้า | +$2.68B | เดือน ETF คริปโต — กรกฎาคม 2024: สุทธิ +$2.7B | อ่าน |
| รายเดือนมิถุนายน 2567 | ▲ เงินไหลเข้า | +$666.5M | คริปโต ETF เดือนมิถุนายน 2024: ไหลเข้าสุทธิ +$666.5M | อ่าน |
| รายเดือนพฤษภาคม 2567 | ▲ เงินไหลเข้า | +$2.07B | คริปโต ETF เดือนพฤษภาคม 2024: สุทธิ +$2.1B | อ่าน |
| รายเดือนเมษายน 2567 | ▼ เงินไหลออก | −$345.1M | ||
| รายเดือนมีนาคม 2567 | ▲ เงินไหลเข้า | +$4.64B | ||
| รายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | ▲ เงินไหลเข้า | +$6.04B | ||
| รายเดือนมกราคม 2567 | ▲ เงินไหลเข้า | +$1.46B |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต