รายงานยามเช้าเกี่ยวกับเงินที่เคลื่อนผ่าน Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ: รายวันทุกวันทำการ รายสัปดาห์วันเสาร์ และรายเดือนทุกวันที่ 1
| ฉบับ | ข้อสรุป | กระแสเงินสุทธิ | พาดหัว | |
|---|---|---|---|---|
| พ. 16 ก.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$513.0M | การไหลของ Crypto ETF — 16 ก.ย. 2026: สุทธิ -$515.60M | อ่าน |
| อ. 15 ก.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$585.0M | กระแส ETF สกุลเงินดิจิทัล — 15 กันยายน 2026: สุทธิ -$594.66M | อ่าน |
| จ. 14 ก.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$310.1M | กระแสเงินทุน ETF คริปโต — 14 ก.ย. 2026: สุทธิ +$305.94M | อ่าน |
| ศ. 11 ก.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$199.0M | การไหลของ Crypto ETF — 11 กันยายน 2026: สุทธิ +$194.7M | อ่าน |
| พฤ. 10 ก.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$310.3M | ||
| พ. 9 ก.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$69.7M | ||
| อ. 8 ก.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$29.5M | ||
| ศ. 4 ก.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$227.2M | ||
| พฤ. 3 ก.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$900.6M | ||
| พ. 2 ก.ย.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$39.0M | ||
| อ. 1 ก.ย.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$186.5M | ||
| จ. 31 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$320.2M | ||
| ศ. 28 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$43.7M | ||
| พฤ. 27 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$586.9M | ||
| พ. 26 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$476.6M | ||
| อ. 25 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$559.5M | ||
| จ. 24 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$509.0M | ||
| ศ. 21 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$527.5M | ||
| พฤ. 20 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$864.9M | ||
| พ. 19 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$711.6M | ||
| อ. 18 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$268.9M | ||
| จ. 17 ส.ค.รายวัน | ▲ เงินไหลเข้า | +$331.0M | ||
| ศ. 14 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$54.7M | ||
| พฤ. 13 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$123.1M | ||
| พ. 12 ส.ค.รายวัน | ▼ เงินไหลออก | −$53.7M |
รายงานรายสัปดาห์และรายเดือน จัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่
กระแสเงินของแต่ละวันทำการจะทราบในเช้าวันถัดไป (T+1) โค้ดคำนวณยอดรวมของทุกสินทรัพย์ที่ติดตาม และโมเดลภาษาเขียนข้อความรอบตัวเลขเหล่านั้น
รายงานรายสัปดาห์ครอบคลุมวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเผยแพร่วันเสาร์ ส่วนรายงานรายเดือนเผยแพร่ทุกวันที่ 1
ข้อมูลตลาดมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน CryptoETF เป็นผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล: ไม่มีการซื้อขาย ไม่มีสัญญาณ ไม่มีวอลเล็ต