Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| mie., 26 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$476.6M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 26 Aug, 2026: net +$463.2M | Citește |
| mar., 25 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$559.5M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 25 Aug 2026: net +$550.9M | Citește |
| lun., 24 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$509.0M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 24 Aug 2026: net +$504.4M | Citește |
| vin., 21 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$527.5M | Fluxurile ETF-urilor Cripto — 21 Aug 2026: net +$523.6M | Citește |
| Săptămânal17–21 aug. | ▲ Intrare | +$2.70B | ||
| joi, 20 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$864.9M | ||
| mie., 19 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$711.6M | ||
| mar., 18 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$268.9M | ||
| lun., 17 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$331.0M | ||
| vin., 14 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$54.7M | ||
| Săptămânal10–14 aug. | ▼ Ieșire | −$370.3M | ||
| joi, 13 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$123.1M | ||
| mie., 12 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$53.7M | ||
| mar., 11 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$8.1M | ||
| lun., 10 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$146.9M | ||
| vin., 7 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$151.3M | ||
| Săptămânal3–7 aug. | ▲ Intrare | +$1.11B | ||
| joi, 6 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$235.5M | ||
| mie., 5 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$302.6M | ||
| mar., 4 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$266.3M | ||
| lun., 3 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$159.0M | ||
| Lunariulie 2026 | ▲ Intrare | +$576.1M | ||
| vin., 31 iul.Zilnic | ▼ Ieșire | −$250.1M | ||
| Săptămânal27–31 iul. | ▼ Ieșire | −$27.9M | ||
| joi, 30 iul.Zilnic | ▲ Intrare | +$252.7M |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.