Un raport de dimineață despre banii care circulă prin ETF-urile cripto spot din SUA: zilnic în fiecare zi de tranzacționare, săptămânal sâmbăta, lunar pe 1 ale lunii.
| Raport | Verdict | Flux net | Titlu | |
|---|---|---|---|---|
| joi, 24 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$310.9M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 24 septembrie 2026: net +$309.30M | Citește |
| mie., 23 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$484.7M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 23 Sep 2026: net +$63.27M | Citește |
| mar., 22 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$964.5M | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 22 Sep 2026: net +$931.29M | Citește |
| lun., 21 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$1.30B | Fluxurile ETF-urilor Crypto — 21 Septembrie 2026: net +$1.23B | Citește |
| vin., 18 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$665.3M | ||
| Săptămânal14–18 sept. | ▲ Intrare | +$43.3M | ||
| joi, 17 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$165.9M | ||
| mie., 16 sept.Zilnic | ▼ Ieșire | −$513.0M | ||
| mar., 15 sept.Zilnic | ▼ Ieșire | −$585.0M | ||
| lun., 14 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$310.1M | ||
| vin., 11 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$199.0M | ||
| Săptămânal7–11 sept. | ▼ Ieșire | −$151.5M | ||
| joi, 10 sept.Zilnic | ▼ Ieșire | −$310.3M | ||
| mie., 9 sept.Zilnic | ▼ Ieșire | −$69.7M | ||
| mar., 8 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$29.5M | ||
| vin., 4 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$227.2M | ||
| Săptămânal31 aug. – 4 sept. | ▲ Intrare | +$1.30B | ||
| joi, 3 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$900.6M | ||
| mie., 2 sept.Zilnic | ▲ Intrare | +$39.0M | ||
| mar., 1 sept.Zilnic | ▼ Ieșire | −$186.5M | ||
| Lunaraugust 2026 | ▲ Intrare | +$5.86B | ||
| lun., 31 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$320.2M | ||
| vin., 28 aug.Zilnic | ▼ Ieșire | −$43.7M | ||
| Săptămânal24–28 aug. | ▲ Intrare | +$2.09B | ||
| joi, 27 aug.Zilnic | ▲ Intrare | +$586.9M |
Rapoarte săptămânale și lunare, grupate după luna în care au fost publicate.
Fluxurile fiecărei zile de tranzacționare se cunosc a doua zi dimineață (T+1). Codul calculează totalurile pentru fiecare activ urmărit, iar un model de limbaj scrie textul în jurul acestor cifre.
Rapoartele săptămânale acoperă intervalul de luni până vineri și apar sâmbăta; rapoartele lunare apar pe 1 ale lunii.
Datele de piață au doar scop informativ. Nu reprezintă consultanță de investiții. CryptoETF este un produs informativ: fără tranzacționare, fără semnale, fără portofele.