3 ETF-uri spot · din 24 nov. 2025
Niciun flux net pe joi, 22 oct.: niciunul dintre ETF-urile Dogecoin care au raportat nu a creat sau răscumpărat unități. Ultima mișcare a fost o ieșire de −$139K din BWOW pe mar., 13 oct.. Până acum au raportat pentru joi, 22 oct. 2 din 3 fonduri. Citește ediția
Au raportat pentru joi, 22 oct. 2 din 3 fonduri. Încă neraportate: BWOW. Totalul zilei se recalculează pe măsură ce sosesc datele.
0 Fără flux net
Ultimele mișcări
14 din 20 de zile fără flux
Nicio creare sau răscumpărare în niciunul dintre cele 3 fonduri. Un 0 aici este o valoare raportată, nu o lipsă.
−26.5% −$4.0M
Nerealizat · estimarea noastră din creările și răscumpărările zilnice, nu un raport al emitentului
Costul mediu al ETF-urilor$13.4M
Zile de tranzacționare (30): +$3.0M net · 5 zile cu intrări / 3 zile cu ieșiri · 22 de zile fără flux
3 fonduri, inclusiv mici: sumele sunt în mii de dolari acolo unde încap · bifează până la patru pentru comparare
| Compară | Fond | Detalii | |
|---|---|---|---|
| GDOGGrayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale | 0 | ||
| TDOG21Shares Dogecoin ETF21Shares | 0 | ||
| BWOWBitwise Dogecoin ETFBitwise | —neraportat | ||
| Total · 3 fonduri | 0 |
Prețul unității: ultima închidere zilnică · — = neraportat
Intrare medie — prețul mediu pe monedă plătit de clienții fondului, estimarea noastră din creările și răscumpărările zilnice, nu un raport al emitentului · la 22 oct. 2026
Dogecoin · cum s-a schimbat în timp distanța față de linia de plutire
Ultimele zile de tranzacționare (20), US$ K, cele mai recente primele. O dată deschide ediția acelei zile, un ticker deschide fondul.
| Zi | GDOGGrayscale · 0.35% | TDOG21Shares · 0.50% | BWOWBitwise · 0.34% | Total |
|---|---|---|---|---|
| joi, 22 oct.parțial | 0 | 0 | — | 0 |
| mie., 14 oct. – mie., 21 oct. · fără creări sau răscumpărări (zile: 6) | ||||
| mar., 13 oct. | 0 | 0 | −139 | −139 |
| lun., 12 oct. | −400 | 0 | 0 | −400 |
| joi, 1 oct. – vin., 9 oct. · fără creări sau răscumpărări (zile: 7) | ||||
| mie., 30 sept. | −551 | 0 | 0 | −551 |
| mar., 29 sept. | +878 | 0 | 0 | +878 |
| lun., 28 sept. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vin., 25 sept. | +806 | 0 | 0 | +806 |
| 20 de zile | +733 | 0 | −139 | +594 |
| Fond | 22 oct. | 21 oct. | 20 oct. | 19 oct. | 16 oct. | 15 oct. | 14 oct. | 13 oct. | 12 oct. | 9 oct. | 8 oct. | 7 oct. | 6 oct. | 5 oct. | 2 oct. | 1 oct. | 30 sept. | 29 sept. | 28 sept. | 25 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −551 | +878 | 0 | +806 |
| TDOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWOW | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0parțial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | −400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −551 | +878 | 0 | +806 |
Intrare medie (gol) vs închidere DOGE $0.0799 (plin) · 22 oct. · sortat după diferență
Diferența este nerealizată și înainte de comisioane.
Dogecoin cannot be staked, so its US spot ETFs hold coins without staking rewards.
Staking in all crypto ETFs5 instituții dețineau ETF-uri Dogecoin la 30 iunie 2026, în valoare de $1.7M, în 2 fonduri. Doar Jane Street deținea $1.0M, repartizate în toate cele 2 ETF-uri Dogecoin — 59% din totalul raportat. Numărul deținătorilor a scăzut față de 7 în Q1 2026; numărul de acțiuni a crescut în 1 din 2 fonduri.
Rapoarte 13F pentru trimestrul încheiat la 30 iun. 2026 · următoarea actualizare după 14 nov. 2026 · Ce este un 13F?
Toți cei 5 deținători ai ETF-urilor Dogecoin la 30 iun. 2026
| # | Deținător | Tip · clasificarea noastră | Fonduri deținute | Valoare | Variația acțiunilor, t/t |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane StreetNew York · Formator de piață | Formator de piață | GDOG, BWOW | $1.0M | +94K +384% |
| 2 | Susquehanna InternationalBala Cynwyd · Formator de piață | Formator de piață | GDOG | $300K | +30K nou |
| 3 | Virtu FinancialNew York · Formator de piață | Formator de piață | GDOG | $300K | +27K +77% |
| 4 | Flow Traders U.S.New York · Formator de piață | Formator de piață | GDOG | $100K | +23K nou |
| 5 | UBSZurich · Bancă și broker | Bancă și broker | BWOW | $0 | neschimbat |
Deocamdată doar câțiva administratori peste pragul de 100 de milioane de dolari dețin ETF-uri Dogecoin; majoritatea acțiunilor sunt deținute de investitori care nu depun 13F.
Poziții long în ultima zi a trimestrului, raportate de administratorii cu peste 100 de milioane de dolari. Pozițiile short, contractele futures și investitorii de retail nu apar în 13F. Variațiile sunt în acțiuni, deci prețul monedei nu le influențează.
Flux net în ultima zi raportată a fiecărui activ · flux net cumulat în dreapta
Complexul ETF Dogecoin a atras +$15.1M în flux net cumulat din 24 nov. 2025, cu active administrate actuale de $13.4M la 3 emitenți.