Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| qua., 11 de mar.Diário | ▲ Entrada | +$173.9M | Fluxos de ETF de Crypto — 11 de Mar, 2026: líquido +$173.9M | Ler |
| ter., 10 de mar.Diário | ▲ Entrada | +$256.3M | Fluxos de ETF de Cripto — 10 de Mar, 2026: líquido +$257.4M | Ler |
| seg., 9 de mar.Diário | ▲ Entrada | +$98.2M | Fluxos de ETF de Cripto — 9 de Mar, 2026: líquido +$102.8M | Ler |
| sex., 6 de mar.Diário | ▼ Saída | −$456.1M | Fluxos de ETF de Cripto — 6 de Março de 2026: líquido -$451.4M | Ler |
| qui., 5 de mar.Diário | ▼ Saída | −$329.0M | ||
| qua., 4 de mar.Diário | ▲ Entrada | +$654.6M | ||
| ter., 3 de mar.Diário | ▲ Entrada | +$223.7M | ||
| seg., 2 de mar.Diário | ▲ Entrada | +$521.5M | ||
| sex., 27 de fev.Diário | ▼ Saída | −$66.7M | ||
| qui., 26 de fev.Diário | ▲ Entrada | +$265.1M | ||
| qua., 25 de fev.Diário | ▲ Entrada | +$697.8M | ||
| ter., 24 de fev.Diário | ▲ Entrada | +$274.7M | ||
| seg., 23 de fev.Diário | ▼ Saída | −$240.5M | ||
| sex., 20 de fev.Diário | ▲ Entrada | +$91.8M | ||
| qui., 19 de fev.Diário | ▼ Saída | −$284.6M | ||
| ter., 17 de fev.Diário | ▼ Saída | −$49.2M | ||
| qua., 18 de fev.Diário | ▼ Saída | −$173.9M |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.