Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| qua., 8 de jul.Diário | ▼ Saída | −$26.8M | Fluxos de ETF de Cripto — 8 de jul. de 2026: líquido -$26.1M | Ler |
| ter., 7 de jul.Diário | ▲ Entrada | +$54.4M | Fluxos de ETF de Cripto — 7 de Jul, 2026: líquido +$54.4M | Ler |
| seg., 6 de jul.Diário | ▲ Entrada | +$304.2M | Fluxos de ETF de Cripto — 6 de Jul, 2026: líquido +$304.2M | Ler |
| qui., 2 de jul.Diário | ▲ Entrada | +$263.6M | Fluxos de ETF de Cripto — 2 de Julho de 2026: líquido +$263.2M | Ler |
| qua., 1 de jul.Diário | ▼ Saída | −$278.8M | ||
| ter., 30 de jun.Diário | ▼ Saída | −$258.5M | ||
| seg., 29 de jun.Diário | ▼ Saída | −$237.3M | ||
| sex., 26 de jun.Diário | ▼ Saída | −$437.7M | ||
| qui., 25 de jun.Diário | ▼ Saída | −$669.4M | ||
| qua., 24 de jun.Diário | ▼ Saída | −$497.2M | ||
| ter., 23 de jun.Diário | ▼ Saída | −$194.4M | ||
| seg., 22 de jun.Diário | ▼ Saída | −$129.6M | ||
| qui., 18 de jun.Diário | ▼ Saída | −$97.6M | ||
| qua., 17 de jun.Diário | ▼ Saída | −$108.1M | ||
| ter., 16 de jun.Diário | ▲ Entrada | +$34.4M | ||
| seg., 15 de jun.Diário | ▼ Saída | −$19.6M | ||
| sex., 12 de jun.Diário | ▲ Entrada | +$84.2M | ||
| qui., 11 de jun.Diário | ▼ Saída | −$40.4M | ||
| qua., 10 de jun.Diário | ▼ Saída | −$244.2M | ||
| ter., 9 de jun.Diário | ▼ Saída | −$110.0M | ||
| seg., 8 de jun.Diário | ▼ Saída | −$4.6M | ||
| sex., 5 de jun.Diário | ▼ Saída | −$334.0M | ||
| qui., 4 de jun.Diário | ▲ Entrada | +$38.5M | ||
| qua., 3 de jun.Diário | ▼ Saída | −$463.5M | ||
| ter., 2 de jun.Diário | ▼ Saída | −$599.0M |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.