Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| Mensalagosto de 2024 | ▼ Saída | −$86.0M | Mês do Crypto ETF — Agosto 2024: net -$86.0M | Ler |
| Mensaljulho de 2024 | ▲ Entrada | +$2.68B | Mês do ETF de Cripto — Julho de 2024: líquido +$2.7B | Ler |
| Mensaljunho de 2024 | ▲ Entrada | +$666.5M | Mês do ETF de Cripto — Junho 2024: líquido +$666.5M | Ler |
| Mensalmaio de 2024 | ▲ Entrada | +$2.07B | Mês de ETFs de Cripto — Maio 2024: net +$2.1B | Ler |
| Mensalabril de 2024 | ▼ Saída | −$345.1M | ||
| Mensalmarço de 2024 | ▲ Entrada | +$4.64B | ||
| Mensalfevereiro de 2024 | ▲ Entrada | +$6.04B | ||
| Mensaljaneiro de 2024 | ▲ Entrada | +$1.46B |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.