Um relatório matinal sobre o dinheiro que circula pelos ETFs de cripto à vista dos EUA: diário em todo dia de negociação, semanal aos sábados, mensal no dia 1º.
| Relatório | Veredito | Fluxo líquido | Manchete | |
|---|---|---|---|---|
| qui., 17 de set.Diário | ▲ Entrada | +$165.9M | Fluxos de ETF de Cripto — 17 de setembro de 2026: líquido +$119.49M | Ler |
| qua., 16 de set.Diário | ▼ Saída | −$513.0M | Fluxos de ETF de Cripto — 16 de setembro de 2026: líquido -$515.60M | Ler |
| ter., 15 de set.Diário | ▼ Saída | −$585.0M | Fluxos de ETF de Cripto — 15 de setembro de 2026: líquido -$594.66M | Ler |
| seg., 14 de set.Diário | ▲ Entrada | +$310.1M | Fluxos de ETF de Cripto — 14 de Setembro de 2026: líquido +$305.94M | Ler |
| sex., 11 de set.Diário | ▲ Entrada | +$199.0M | ||
| qui., 10 de set.Diário | ▼ Saída | −$310.3M | ||
| qua., 9 de set.Diário | ▼ Saída | −$69.7M | ||
| ter., 8 de set.Diário | ▲ Entrada | +$29.5M | ||
| sex., 4 de set.Diário | ▲ Entrada | +$227.2M | ||
| qui., 3 de set.Diário | ▲ Entrada | +$900.6M | ||
| qua., 2 de set.Diário | ▲ Entrada | +$39.0M | ||
| ter., 1 de set.Diário | ▼ Saída | −$186.5M | ||
| seg., 31 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$320.2M | ||
| sex., 28 de ago.Diário | ▼ Saída | −$43.7M | ||
| qui., 27 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$586.9M | ||
| qua., 26 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$476.6M | ||
| ter., 25 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$559.5M | ||
| seg., 24 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$509.0M | ||
| sex., 21 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$527.5M | ||
| qui., 20 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$864.9M | ||
| qua., 19 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$711.6M | ||
| ter., 18 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$268.9M | ||
| seg., 17 de ago.Diário | ▲ Entrada | +$331.0M | ||
| sex., 14 de ago.Diário | ▼ Saída | −$54.7M | ||
| qui., 13 de ago.Diário | ▼ Saída | −$123.1M |
Relatórios semanais e mensais, agrupados pelo mês de publicação.
Os fluxos de cada dia de negociação são conhecidos na manhã seguinte (T+1). O código calcula os totais de cada ativo acompanhado, e um modelo de linguagem escreve o texto em torno desses números.
Os relatórios semanais cobrem de segunda a sexta e saem aos sábados; os mensais saem no dia 1º.
Dados de mercado apenas para fins informativos. Não é recomendação de investimento. O CryptoETF é um produto informativo: sem negociação, sem sinais, sem carteiras.