Een ochtendrapport over het geld dat door Amerikaanse spot-crypto-ETF’s stroomt: dagelijks op elke handelsdag, wekelijks op zaterdag, maandelijks op de 1e.
| Rapport | Oordeel | Nettoflow | Kop | |
|---|---|---|---|---|
| wo 11 mrtDagelijks | ▲ Instroom | +$173.9M | Crypto ETF Stromen — 11 maart 2026: netto +$173.9M | Lezen |
| di 10 mrtDagelijks | ▲ Instroom | +$256.3M | Crypto ETF Stromen — 10 maart 2026: netto +$257.4M | Lezen |
| ma 9 mrtDagelijks | ▲ Instroom | +$98.2M | Crypto ETF-stromen — 9 maart 2026: netto +$102.8M | Lezen |
| vr 6 mrtDagelijks | ▼ Uitstroom | −$456.1M | Crypto ETF Stromen — 6 maart 2026: netto -$451.4M | Lezen |
| do 5 mrtDagelijks | ▼ Uitstroom | −$329.0M | ||
| wo 4 mrtDagelijks | ▲ Instroom | +$654.6M | ||
| di 3 mrtDagelijks | ▲ Instroom | +$223.7M | ||
| ma 2 mrtDagelijks | ▲ Instroom | +$521.5M | ||
| vr 27 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$66.7M | ||
| do 26 febDagelijks | ▲ Instroom | +$265.1M | ||
| wo 25 febDagelijks | ▲ Instroom | +$697.8M | ||
| di 24 febDagelijks | ▲ Instroom | +$274.7M | ||
| ma 23 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$240.5M | ||
| vr 20 febDagelijks | ▲ Instroom | +$91.8M | ||
| do 19 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$284.6M | ||
| di 17 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$49.2M | ||
| wo 18 febDagelijks | ▼ Uitstroom | −$173.9M |
Week- en maandoverzichten, gegroepeerd per maand van publicatie.
De flows van elke handelsdag zijn de volgende ochtend bekend (T+1). Code berekent de totalen voor elk gevolgd asset en een taalmodel schrijft de tekst rond die cijfers.
Weekoverzichten beslaan maandag tot en met vrijdag en verschijnen op zaterdag; maandoverzichten verschijnen op de 1e.
Marktgegevens zijn uitsluitend informatief. Geen beleggingsadvies. CryptoETF is een informatieproduct: geen handel, geen signalen, geen wallets.