Een ochtendrapport over het geld dat door Amerikaanse spot-crypto-ETF’s stroomt: dagelijks op elke handelsdag, wekelijks op zaterdag, maandelijks op de 1e.
| Rapport | Oordeel | Nettoflow | Kop | |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 junDagelijks | ▼ Uitstroom | −$522.9M | Crypto ETF Stromen — 1 jun 2026: netto -$523.9M | Lezen |
| vr 29 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$97.3M | Crypto ETF Stroom — 29 mei 2026: netto -$100.2M | Lezen |
| do 28 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$339.7M | Crypto ETF Stromen — 28 mei 2026: netto -$340.1M | Lezen |
| wo 27 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$796.5M | Crypto ETF Stromen — 27 mei 2026: netto -$796.5M | Lezen |
| di 26 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$355.3M | ||
| vr 22 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$84.7M | ||
| do 21 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$104.6M | ||
| wo 20 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$71.3M | ||
| di 19 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$377.1M | ||
| ma 18 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$726.5M | ||
| do 14 meiDagelijks | ▲ Instroom | +$156.6M | ||
| wo 13 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$656.9M | ||
| di 12 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$337.0M | ||
| ma 11 meiDagelijks | ▲ Instroom | +$65.3M | ||
| vr 8 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$129.9M | ||
| do 7 meiDagelijks | ▼ Uitstroom | −$364.5M | ||
| wo 6 meiDagelijks | ▲ Instroom | +$95.2M | ||
| di 5 meiDagelijks | ▲ Instroom | +$578.2M | ||
| ma 4 meiDagelijks | ▲ Instroom | +$600.8M | ||
| vr 1 meiDagelijks | ▲ Instroom | +$730.9M | ||
| do 30 aprDagelijks | ▼ Uitstroom | −$7.2M | ||
| wo 29 aprDagelijks | ▼ Uitstroom | −$221.8M | ||
| di 28 aprDagelijks | ▼ Uitstroom | −$109.1M | ||
| ma 27 aprDagelijks | ▼ Uitstroom | −$308.2M | ||
| vr 24 aprDagelijks | ▲ Instroom | +$45.0M |
Week- en maandoverzichten, gegroepeerd per maand van publicatie.
De flows van elke handelsdag zijn de volgende ochtend bekend (T+1). Code berekent de totalen voor elk gevolgd asset en een taalmodel schrijft de tekst rond die cijfers.
Weekoverzichten beslaan maandag tot en met vrijdag en verschijnen op zaterdag; maandoverzichten verschijnen op de 1e.
Marktgegevens zijn uitsluitend informatief. Geen beleggingsadvies. CryptoETF is een informatieproduct: geen handel, geen signalen, geen wallets.