Een ochtendrapport over het geld dat door Amerikaanse spot-crypto-ETF’s stroomt: dagelijks op elke handelsdag, wekelijks op zaterdag, maandelijks op de 1e.
| Rapport | Oordeel | Nettoflow | Kop | |
|---|---|---|---|---|
| Maandelijksaugustus 2024 | ▼ Uitstroom | −$86.0M | Crypto ETF Maand — Augustus 2024: netto -$86.0M | Lezen |
| Maandelijksjuli 2024 | ▲ Instroom | +$2.68B | Crypto ETF Maand — Juli 2024: netto +$2.7B | Lezen |
| Maandelijksjuni 2024 | ▲ Instroom | +$666.5M | Crypto ETF Maand — Juni 2024: netto +$666.5M | Lezen |
| Maandelijksmei 2024 | ▲ Instroom | +$2.07B | Crypto ETF Maand — Mei 2024: netto +$2.1B | Lezen |
| Maandelijksapril 2024 | ▼ Uitstroom | −$345.1M | ||
| Maandelijksmaart 2024 | ▲ Instroom | +$4.64B | ||
| Maandelijksfebruari 2024 | ▲ Instroom | +$6.04B | ||
| Maandelijksjanuari 2024 | ▲ Instroom | +$1.46B |
Week- en maandoverzichten, gegroepeerd per maand van publicatie.
De flows van elke handelsdag zijn de volgende ochtend bekend (T+1). Code berekent de totalen voor elk gevolgd asset en een taalmodel schrijft de tekst rond die cijfers.
Weekoverzichten beslaan maandag tot en met vrijdag en verschijnen op zaterdag; maandoverzichten verschijnen op de 1e.
Marktgegevens zijn uitsluitend informatief. Geen beleggingsadvies. CryptoETF is een informatieproduct: geen handel, geen signalen, geen wallets.