Dagelijkse netto-creaties en terugkopen van 54 Amerikaanse spot-crypto-ETF’s · 16 assets · laatste gegevens: do 22 okt 2026 (T+1)
Selectie: Alle 16 assets · Flows · 30D · dag di 13 okt · BTC-koers
11 sep 2026 – 22 okt 2026 · $M · T+1 · BTC-koers, eigen schaal
Klik op een staaf om die dag te selecteren
Laatste 10 handelsdagen tot 13 okt, rijen gesorteerd op totale netto-instroom sinds lancering, $M. Een rijnaam bepaalt de selectie; — = niet gerapporteerd of nog niet genoteerd.
| Volglijst | Trend, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | −431.2 | ||
| ETH | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −755.0 | ||
| XRP | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | +11.1 | ||
| SOL | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | −42.5 | ||
| HYPE | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | −8.5 | ||
| ZEC | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | −107.1 | ||
| LINK | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +14.7 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +2.1 | ||
| BNB | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +43.3 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | −1.1 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.9 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +3.1 | ||
| DOT | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alle 16 assets | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | −1166.7 | ||
| P&L van klanten, markt | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% |
30D tot 22 okt · gesorteerd op flow in de periode · vink tot vier fondsen aan om te vergelijken
| Volglijst | Vergelijken | # | Fonds | 30D | 13 okt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$65.9M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$6.7M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$1.0M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$16.7M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$8.1M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$103.1M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$3.9M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$5.2M |
6 van 16 assets boven de instap van ETF-klanten
Top 3 en onderste 3 van 16 · gemiddelde instap vs laatste slotkoers