Fiduciary Financial Advisors
Vermogensadviseur onze indeling, voorlopigGegenereerd uit SEC-gegevens
Beleggingsbeheerder in Grand Rapids, meldt als FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS. Zijn 13F bevat 49,774 posities; crypto-ETF’s zijn goed voor 0.3% van de gemelde waarde.
- Juridische naam (SEC)
- FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS
- SEC-indienersnummer (CIK)
- 2116119
Bronnen: SEC EDGAR (bedrijfsgegevens en de 13F over Q2 2026). Geen Wikidata-item.
Crypto-ETF-posities
Alleen Amerikaanse spot-crypto-ETF’s uit deze 13F, niet de hele portefeuille.
13F-meldingen over het kwartaal tot 30 jun 2026 · volgende update na 14 nov 2026 · Wat is een 13F?
Waarde in crypto-ETF’s per kwartaal
US$, tegen de koers aan het eind van elk kwartaal; beweegt mee met de munt, aandelen laten het kopen zien.
Posities op 30 jun 2026
18 fondsen · “grootste houder” = grootste positie onder alle 13F-indieners in dat fonds
| Fonds | Asset | Waarde | Van zijn crypto-ETF’s | Van de 13F-waarde van het fonds | Verandering in aandelen, k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| BITB | Bitcoin | $1.7M | 63.0% | 0.3% | nieuw |
| FBTC | Bitcoin | $500K | 18.5% | 0.0% | nieuw |
| IBIT | Bitcoin | $200K | 7.4% | 0.0% | nieuw |
| BTCO | Bitcoin | $100K | 3.7% | 0.1% | nieuw |
| ETH | Ethereum | $100K | 3.7% | 0.0% | nieuw |
| GBTC | Bitcoin | $100K | 3.7% | 0.0% | nieuw |
| BTC | Bitcoin | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| ETHA | Ethereum | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| ETHE | Ethereum | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| HODL | Bitcoin | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| XRPC | XRP | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| XRPZ | XRP | $0 | 0.0% | 0.1% | nieuw |
| EZET | Ethereum | $0 | 0.0% | 1.7% | nieuw |
| XRP | XRP | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| ETHW | Ethereum | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| GXRP | XRP | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| GSOL | Solana | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
| FSOL | Solana | $0 | 0.0% | 0.0% | nieuw |
Tijdlijn
- Q2 26Eerste geregistreerde crypto-ETF-positie: $2.7M, GBTC, HODL, IBIT, FBTC, BITB, BTCO, BTC, ETH +10. Bezit 18 fondsen ter waarde van $2.7M.
Deze pagina toont alleen de crypto-ETF’s uit de 13F van deze beheerder, niet de hele portefeuille. Deze 13F-melding openen op sec.gov