29 crypto-ETF's wachten bij de SEC. De nieuwste, Winklevoss Zcash ETF, is ingediend op 6 okt 2026. De laatst gestarte, Bitwise NEAR ETF (NRR), wordt verhandeld sinds 29 sep 2026.
| Fonds | Asset | Ingediend | Wijz. | Laatste document | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| Winklevoss Zcash ETFWinklevoss · spot | ZEC | 6 okt 2026 | 0 | 6 okt 202617 dagen geleden | Ingediend |
| Canary PEPE ETFCanary · spot | PEPE | 8 apr 2026 | 1 | 2 okt 202621 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| Cryptex Digital Market Cap ETFCryptex · indexBAGZ | Mand | 25 mrt 2026 | 5 | 30 sep 202623 dagen geleden | Wijzigingen · 5 |
| Canary Staked INJ ETFCanary · staking | INJ | 17 jul 2025 | 3 | 24 sep 202629 dagen geleden | Wijzigingen · 3 |
| 21Shares Injective ETF21Shares · spot | INJ | 20 okt 2025 | 1 | 18 sep 202635 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| Canary Staked SEI ETFCanary · staking | SEI | 30 apr 2025 | 2 | 15 sep 202638 dagen geleden | Wijzigingen · 2 |
| Grayscale Worldcoin ETFGrayscale · spot | WLD | 20 jul 2026 | 0 | 20 jul 202695 dagen geleden | Ingediend |
| Grayscale Canton ETFGrayscale · spot | CC | 5 jun 2026 | 0 | 5 jun 2026140 dagen geleden | Ingediend |
| Grayscale BNB ETFGrayscale · spot | BNB | 23 jan 2026 | 3 | 3 jun 2026142 dagen geleden | Wijzigingen · 3 |
| Grayscale Aave Trust (AAVE)Grayscale · spot | AAVE | 13 feb 2026 | 1 | 12 mei 2026164 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| Canary Staked CRO ETFCanary · staking | CRO | 30 mei 2025 | 2 | 8 mei 2026168 dagen geleden | Wijzigingen · 2 |
| Stil — geen nieuw document in 180+ dagen · 18 · nog open bij de SEC; de meeste zullen waarschijnlijk niet meer bewegen | |||||
| 21Shares Cronos ETF21Shares · spot | CRO | 13 mrt 2026 | 0 | 13 mrt 2026224 dagen geleden | Ingediend |
| Canary TRUMP Coin ETFCanary · spot | TRUMP | 26 aug 2025 | 1 | 13 feb 2026252 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| 21Shares Ondo ETF21Shares · spot | ONDO | 22 jul 2025 | 1 | 6 feb 2026259 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| Bitwise Uniswap ETFBitwise · spot | UNI | 5 feb 2026 | 0 | 5 feb 2026260 dagen geleden | Ingediend |
| 21Shares Sei ETF21Shares · spot | SEI | 28 aug 2025 | 1 | 4 feb 2026261 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| ARK CoinDesk 20 ex-Bitcoin Crypto ETFARK · 21Shares · index | Mand | 23 jan 2026 | 0 | 23 jan 2026273 dagen geleden | Ingediend |
| ARK CoinDesk 20 Crypto ETFARK · 21Shares · index | Mand | 23 jan 2026 | 0 | 23 jan 2026273 dagen geleden | Ingediend |
| Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETFCyber Hornet · index | Mand | 12 jan 2026 | 0 | 12 jan 2026284 dagen geleden | Ingediend |
| Bitwise Sui ETFBitwise · spot | SUI | 18 dec 2025 | 0 | 18 dec 2025309 dagen geleden | Ingediend |
| Canary American-Made Crypto ETFCanary · index | Mand | 25 aug 2025 | 1 | 1 dec 2025326 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| Bitwise Aptos ETFBitwise · spot | APT | 5 mrt 2025 | 2 | 15 aug 2025434 dagen geleden | Wijzigingen · 2 |
| Canary PENGU ETFCanary · spot | PENGU | 20 mrt 2025 | 0 | 20 mrt 2025582 dagen geleden | Ingediend |
| · wShares, Pando, Valkyrie, BlockFi, Kryptoin, Etherindex | |||||
| wShares Bitcoin FundwShares · spot | BTC | 12 jun 2020 | 11 | 4 jan 20241.023 dagen geleden | Wijzigingen · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · spot | BTC | 29 nov 2023 | 2 | 22 dec 20231.036 dagen geleden | Wijzigingen · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · futures | BTC | 6 mei 2022 | 1 | 13 jul 20221.563 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · spot | BTC | 8 nov 2021 | 1 | 28 mrt 20221.670 dagen geleden | Wijzigingen · 1 |
| Kryptoin Ethereum ETF TrustKryptoin · spot | ETH | 12 aug 2021 | 0 | 12 aug 20211.898 dagen geleden | Ingediend |
| Etherindex Ether TrustEtherindex · spot | ETH | 15 jul 2016 | 2 | 5 sep 20173.335 dagen geleden | Wijzigingen · 2 |
| Franklin Ethereum TrustFranklin Templeton · spotEZET | ETH | 12 feb 2024 | 4 | 16 okt 20267 dagen geleden | Verhandeld |
| VanEck Lido Staked Ethereum ETFVanEck · staking | ETH | 16 okt 2025 | 0 | 14 okt 20269 dagen geleden | Ingetrokken |
| VanEck Solana ETFVanEck · spotVSOL | SOL | 27 jun 2024 | 6 | 7 okt 202616 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Avalanche Staking ETFGrayscale · stakingGAVA | AVAX | 25 aug 2025 | 6 | 6 okt 202617 dagen geleden | Verhandeld |
| iShares Ethereum Trust ETFBlackRock · spotETHA | ETH | 16 nov 2023 | 4 | 6 okt 202617 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Hyperliquid Staking ETFGrayscale · stakingHYPG | HYPE | 20 mrt 2026 | 6 | 6 okt 202617 dagen geleden | Verhandeld |
| Zcash ETFGrayscale · spotZCSH | ZEC | 5 mei 2022 | 0 | 5 okt 202618 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Sui Staking ETFGrayscale · stakingGSUI | SUI | 5 dec 2025 | 3 | 5 okt 202618 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Chainlink Trust ETFGrayscale · spotGLNK | LINK | 8 sep 2025 | 1 | 5 okt 202618 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Dogecoin Trust ETFGrayscale · spotGDOG | DOGE | 15 aug 2025 | 3 | 5 okt 202618 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETFGrayscale · indexGDLC | Mand | 13 mei 2021 | 0 | 5 okt 202618 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale XRP Trust ETFGrayscale · spotGXRP | XRP | 22 aug 2025 | 2 | 5 okt 202618 dagen geleden | Verhandeld |
| VanEck BNB ETFVanEck · spotVBNB | BNB | 5 mei 2025 | 5 | 1 okt 202622 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise Chainlink ETFBitwise · spotCLNK | LINK | 26 aug 2025 | 2 | 28 sep 202625 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise XRP ETFBitwise · spotXRP | XRP | 2 okt 2024 | 4 | 28 sep 202625 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise NEAR ETFBitwise · spotNRR | NEAR | 6 mei 2025 | 6 | 28 sep 202625 dagen geleden | Verhandeld |
| 21Shares Hyperliquid Staking ETF21Shares · stakingTHYP | HYPE | 29 okt 2025 | 3 | 24 sep 202629 dagen geleden | Verhandeld |
| Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETFHashdex · indexNCIQ | Mand | 24 jul 2024 | 5 | 22 sep 202631 dagen geleden | Verhandeld |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · spotOBTC | BTC | 8 jul 2021 | 2 | 18 sep 202635 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Litecoin Trust (LTC)Grayscale · spotLTCN | LTC | 12 jul 2021 | 0 | 11 sep 202642 dagen geleden | OTC-trust |
| Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCH)Grayscale · spotBCHG | BCH | 12 jul 2021 | 0 | 11 sep 202642 dagen geleden | OTC-trust |
| T. Rowe Price Active Crypto ETFT. Rowe Price · actief, indexTKNZ | Mand | 22 okt 2025 | 5 | 9 sep 202644 dagen geleden | Verhandeld |
| Canary Staked TRX ETFCanary · stakingTRXS | TRX | 18 apr 2025 | 4 | 9 sep 202644 dagen geleden | Verhandeld |
| Osprey Solana TrustOsprey · spotOSOL | SOL | 22 okt 2025 | 0 | 2 sep 202651 dagen geleden | Ingetrokken |
| 21Shares Dogecoin ETF21Shares · spotTDOG | DOGE | 9 apr 2025 | 7 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · spotARKB | BTC | 28 jun 2021 | 8 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| 21Shares Ethereum Staking ETF21Shares · stakingTETH | ETH | 6 sep 2023 | 6 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| 21Shares Solana Staking ETF21Shares · stakingTSOL | SOL | 28 jun 2024 | 5 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| 21Shares XRP ETF21Shares · spotTOXR | XRP | 1 nov 2024 | 5 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| 21Shares Polkadot Staking ETF21Shares · stakingTDOT | DOT | 31 jan 2025 | 10 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| 21Shares Sui Staking ETF21Shares · stakingTSUI | SUI | 1 mei 2025 | 4 | 27 aug 202657 dagen geleden | Verhandeld |
| Franklin Solana TrustFranklin Templeton · spotSOEZ | SOL | 21 feb 2025 | 5 | 26 aug 202658 dagen geleden | Verhandeld |
| Fidelity Ethereum FundFidelity · spotFETH | ETH | 27 mrt 2024 | 5 | 21 aug 202663 dagen geleden | Verhandeld |
| Fidelity Solana FundFidelity · spotFSOL | SOL | 13 jun 2025 | 4 | 21 aug 202663 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise Solana Staking ETFBitwise · stakingBSOL | SOL | 21 nov 2024 | 5 | 13 aug 202671 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Solana Staking ETFGrayscale · stakingGSOL | SOL | 4 apr 2025 | 5 | 7 aug 202677 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Hedera Trust ETFGrayscale · spot | HBAR | 9 sep 2025 | 0 | 7 aug 202677 dagen geleden | Ingetrokken |
| Grayscale Polkadot Trust ETFGrayscale · spot | DOT | 29 aug 2025 | 1 | 7 aug 202677 dagen geleden | Ingetrokken |
| Grayscale Cardano Trust ETFGrayscale · spot | ADA | 29 aug 2025 | 1 | 7 aug 202677 dagen geleden | Ingetrokken |
| Grayscale Ethereum Staking ETFGrayscale · stakingETHE | ETH | 6 aug 2020 | 0 | 7 aug 202677 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGrayscale · stakingETH | ETH | 23 apr 2024 | 5 | 7 aug 202677 dagen geleden | Verhandeld |
| Invesco Galaxy Solana ETFInvesco · spotQSOL | SOL | 25 jun 2025 | 3 | 3 aug 202681 dagen geleden | Verhandeld |
| iShares Staked Ethereum Trust ETFBlackRock · stakingETHB | ETH | 8 dec 2025 | 3 | 31 jul 202684 dagen geleden | Verhandeld |
| Morgan Stanley Solana TrustMorgan Stanley · spotMSOL | SOL | 6 jan 2026 | 3 | 24 jul 202691 dagen geleden | Verhandeld |
| Morgan Stanley Ethereum TrustMorgan Stanley · spotMSSE | ETH | 7 jan 2026 | 3 | 24 jul 202691 dagen geleden | Verhandeld |
| VanEck Avalanche ETFVanEck · spotVAVX | AVAX | 14 mrt 2025 | 4 | 25 jun 2026120 dagen geleden | Verhandeld |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · inkomenBITA | BTC | 26 jan 2026 | 4 | 15 jun 2026130 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise Bitcoin & Ethereum ETFBitwise · index | Mand | 26 nov 2024 | 1 | 15 jun 2026130 dagen geleden | Ingetrokken |
| Grayscale Near Trust (NEAR)Grayscale · spotGSNR | NEAR | 20 jan 2026 | 1 | 12 jun 2026133 dagen geleden | OTC-trust |
| Canary HBAR ETFCanary · spotHBR | HBAR | 12 nov 2024 | 3 | 10 jun 2026135 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise 10 Crypto Index ETFBitwise · indexBITW | Mand | 23 apr 2021 | 0 | 1 jun 2026144 dagen geleden | Verhandeld |
| Truth Social Crypto Blue Chip ETF, B.T.Truth Social · index | Mand | 8 jul 2025 | 0 | 19 mei 2026157 dagen geleden | Ingetrokken |
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · spot | BTC | 5 jun 2025 | 1 | 19 mei 2026157 dagen geleden | Ingetrokken |
| Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF, B.T.Truth Social · index | Mand | 16 jun 2025 | 0 | 19 mei 2026157 dagen geleden | Ingetrokken |
| Bitwise Hyperliquid ETFBitwise · spotBHYP | HYPE | 25 sep 2025 | 3 | 14 mei 2026162 dagen geleden | Verhandeld |
| Kraneshares Crypto TrustKraneShares · index | Mand | 27 jun 2025 | 4 | 7 mei 2026169 dagen geleden | Ingetrokken |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · spotFBTC | BTC | 24 mrt 2021 | 6 | 29 apr 2026177 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise Avalanche ETFBitwise · spotBAVA | AVAX | 15 sep 2025 | 5 | 14 apr 2026192 dagen geleden | Verhandeld |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · spotMSBT | BTC | 6 jan 2026 | 6 | 6 apr 2026200 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Bittensor Trust (TAO)Grayscale · spotGTAO | TAO | 10 okt 2025 | 1 | 2 apr 2026204 dagen geleden | OTC-trust |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · spotHODL | BTC | 30 dec 2020 | 8 | 23 feb 2026242 dagen geleden | Verhandeld |
| VanEck Ethereum ETFVanEck · spotETHV | ETH | 7 mei 2021 | 5 | 23 feb 2026242 dagen geleden | Verhandeld |
| Canary Staked SUI ETFCanary · stakingSUIS | SUI | 17 mrt 2025 | 5 | 18 feb 2026247 dagen geleden | Verhandeld |
| WisdomTree XRP FundWisdomTree · spot | XRP | 2 dec 2024 | 2 | 6 jan 2026290 dagen geleden | Ingetrokken |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · spotBTCO | BTC | 12 apr 2021 | 6 | 16 dec 2025311 dagen geleden | Verhandeld |
| Franklin Crypto TrustFranklin Templeton · indexEZPZ | Mand | 16 aug 2024 | 3 | 1 dec 2025326 dagen geleden | Verhandeld |
| CoinShares Solana Staking ETFCoinShares · staking | SOL | 16 jun 2025 | 3 | 28 nov 2025329 dagen geleden | Ingetrokken |
| CoinShares Litecoin ETFCoinShares · spot | LTC | 24 jan 2025 | 0 | 28 nov 2025329 dagen geleden | Ingetrokken |
| CoinShares XRP ETFCoinShares · spot | XRP | 24 jan 2025 | 2 | 28 nov 2025329 dagen geleden | Ingetrokken |
| Bitwise Dogecoin ETFBitwise · spotBWOW | DOGE | 28 jan 2025 | 4 | 26 nov 2025331 dagen geleden | Verhandeld |
| Canary Marinade Solana ETFCanary · spotSOLC | SOL | 30 okt 2024 | 7 | 24 nov 2025333 dagen geleden | Verhandeld |
| Franklin XRP TrustFranklin Templeton · spotXRPZ | XRP | 11 mrt 2025 | 3 | 24 nov 2025333 dagen geleden | Verhandeld |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · spotIBIT | BTC | 15 jun 2023 | 8 | 21 nov 2025336 dagen geleden | Verhandeld |
| Canary XRP ETFCanary · spotXRPC | XRP | 8 okt 2024 | 3 | 13 nov 2025344 dagen geleden | Verhandeld |
| Canary Litecoin ETFCanary · spotLTCC | LTC | 15 okt 2024 | 3 | 28 okt 2025360 dagen geleden | Verhandeld |
| Invesco Galaxy Ethereum ETFInvesco · spotQETH | ETH | 29 sep 2023 | 5 | 1 okt 2025387 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)Grayscale · spotGXLM | XLM | 5 mei 2022 | 0 | 24 sep 2025394 dagen geleden | OTC-trust |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · spotBTC | BTC | 12 mrt 2024 | 4 | 12 sep 2025406 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · spotBITB | BTC | 10 jan 2019 | 10 | 3 sep 2025415 dagen geleden | Verhandeld |
| Bitwise Ethereum ETFBitwise · spotETHW | ETH | 28 mrt 2024 | 4 | 1 aug 2025448 dagen geleden | Verhandeld |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · spotBRRR | BTC | 22 jan 2021 | 8 | 25 jul 2025455 dagen geleden | Verhandeld |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · spotBTCW | BTC | 11 mrt 2021 | 7 | 2 apr 2025569 dagen geleden | Verhandeld |
| WisdomTree Ethereum TrustWisdomTree · spot | ETH | 27 mei 2021 | 0 | 6 sep 2024777 dagen geleden | Ingetrokken |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · spot | BTC | 21 jul 2021 | 1 | 5 sep 2024778 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| VictoryShares Hashdex Nasdaq Crypto Index ETFVictoryShares · index | Mand | 4 aug 2021 | 0 | 27 mrt 2024940 dagen geleden | Ingetrokken |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · spot | BTC | 24 mei 2021 | 1 | 7 mrt 2024960 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · spot | BTC | 16 feb 2021 | 0 | 9 feb 2024987 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · spotGBTC | BTC | 20 jan 2017 | 2 | 11 jan 20241.016 dagen geleden | Verhandeld |
| Grayscale Filecoin Trust (FIL)Grayscale · spotFILG | FIL | 14 apr 2023 | 0 | 9 jun 20231.232 dagen geleden | Ingetrokken |
| Grayscale Horizen Trust (ZEN)Grayscale · spotHZEN | ZEN | 5 mei 2022 | 0 | 23 sep 20221.491 dagen geleden | OTC-trust |
| Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)Grayscale · spotETCG | ETC | 12 jul 2021 | 0 | 4 feb 20221.722 dagen geleden | OTC-trust |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · spot | BTC | 19 mrt 2021 | 1 | 6 mei 20211.996 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · spot | BTC | 15 okt 2019 | 2 | 9 apr 20212.023 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · spot | BTC | 11 jan 2019 | 6 | 14 feb 20202.443 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · spot | BTC | 12 jul 2016 | 5 | 6 jun 20183.061 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · spot | BTC | 1 jul 2013 | 9 | 8 feb 20173.544 dagen geleden | Afgewezen door de SEC |
Geen aanvragen voldoen aan deze filters. Wis een filter om meer te zien.
Fase: ingediend → wijzigingen → effectief → verhandeld. Een gestippeld blok betekent: geen nieuw SEC-document in 180+ dagen. Wijz. — wijzigingen van de registratie (S-1/A).
125 registraties. De SEC vaardigde tussen 2017 en 2023 17 besluiten uit waarmee verzoeken om beursnotering werden afgewezen, en keurde op 10 jan. 2024 elf spot-Bitcoin-ETF's goed. Vandaag worden 64 fondsen verhandeld.
Per kalenderkwartaal. Een aanvraag is de eerste registratie van een fonds; een start is de eerste handelsdag.
29 open aanvragen voor 18 coins en manden. Een coin opent zijn ETF-pagina; een mand filtert de tabel.
Elke status komt uit openbare documenten: registraties en hun wijzigingen in SEC EDGAR, noteringsverzoeken van beurzen en SEC-besluiten in het Federal Register. De lijst wordt elke Amerikaanse werkdag twee keer bijgewerkt.
Buiten beschouwing: futures- en hefboomfondsen die zijn geregistreerd onder de Investment Company Act of 1940.