Zet tot vier spot-crypto-ETF’s naast elkaar: kosten, flows, koers en wat hun klanten gemiddeld betaalden.
2 fondsen · Dogecoin
GDOG geselecteerd — klik op een fonds of een lijn om die naar voren te halen
| 2 fondsen | Grayscale Dogecoin Trust ETF | Bitwise Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Overzicht | ||
| Uitgever | ||
| Asset | ||
| Beurs | NYSE | NYSE |
| Gelanceerd | 24 nov 2025 langste historie | 26 nov 2025 |
| Kosten | ||
| Lopende kosten | 0.35% | 0.34% laagste kosten |
| Staking | ||
| Staking | No staking | — |
| Omvang | ||
| Nettovermogen | $11.0M grootste | $537K |
| Flows |
|---|
| Laatste dagdo 22 okt | 0 | — |
|---|
| 5 dagen | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | 0 |
|---|
| Cumulatief | +$15.4M | 0 |
|---|
| Laatste 20 dagen |
|---|
| Koers | ||
|---|---|---|
| Koers aandeel | $9.24 −4.84% | $13.41 −3.04% |
| 7 dagen | −3.19% | −6.81% |
| Klanten | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde instap | $0.1097 | $0.0866 |
| Gem. instap vs slot, % | −27.8% | −8.6% |