Zet tot vier spot-crypto-ETF’s naast elkaar: kosten, flows, koers en wat hun klanten gemiddeld betaalden.
2 fondsen · Ethereum
ETHA geselecteerd — klik op een fonds of een lijn om die naar voren te halen
| 2 fondsen | iShares Ethereum Trust | Fidelity Ethereum Fund |
|---|---|---|
| Overzicht | ||
| Uitgever | ||
| Asset | ||
| Kosten | ||
| Lopende kosten | 0.25% | 0.25% |
| Staking | ||
| Staking | Does not stake | Stakes |
| Share staked | — | 27% · 30 sep |
| Rewards | — | Paid in cash, quarterly |
| Omvang | ||
| Nettovermogen | $7.85B grootste | $1.43B |
| Flows | ||
| Laatste dagdo 22 okt | −$75.5M | +$2.4Mgrootste instroom |
|---|
| 5 dagen | −$302.9M | +$13.0M |
|---|
| YTD | −$309.5M | −$287.1M |
|---|
| Cumulatief | +$12.26B | +$2.37B |
|---|
| Laatste 20 dagen |
|---|
| Koers | ||
|---|---|---|
| Koers aandeel | $53.91 −3.53% | $23.75 −3.09% |
| 7 dagen | −2.35% | −3.53% |
| Klanten | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde instap | $3,003 | $2,704 |
| Gem. instap vs slot, % | −20.1% | −11.3% |