Zet tot vier spot-crypto-ETF’s naast elkaar: kosten, flows, koers en wat hun klanten gemiddeld betaalden.
2 fondsen · Dogecoin
BWOW geselecteerd — klik op een fonds of een lijn om die naar voren te halen
| 2 fondsen | Bitwise Dogecoin ETF | 21Shares Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Overzicht | ||
| Uitgever | ||
| Asset | ||
| Beurs | NYSE | NASDAQ |
| Gelanceerd | 26 nov 2025 langste historie | 22 jan 2026 |
| Kosten | ||
| Lopende kosten | 0.34% laagste kosten | 0.50% |
| Staking | ||
| Staking | — | No staking |
| Omvang | ||
| Nettovermogen | $537K | $1.9M grootste |
| Flows |
|---|
| Laatste dagvr 23 okt | — | 0 |
|---|
| 5 dagen | 0 | 0 |
|---|
| YTD | 0 | +$1.0M |
|---|
| Cumulatief | 0 | +$1.0M |
|---|
| Laatste 20 dagen |
|---|
| Koers | ||
|---|---|---|
| Koers aandeel | $13.41 −3.04% | $15.76 −4.49% |
| 7 dagen | −6.81% | −1.37% |
| Klanten | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde instap | $0.0866 | $0.0988 |
| Gem. instap vs slot, % | −9.6% | −20.7% |