米国の暗号資産現物ETF 54本の日次純設定・解約 · 16資産 · 最新データ:2026年10月22日(木)(T+1)
絞り込み: 全16資産 · フロー · 30D · 10月21日(水) · BTC価格
2026年9月11日 – 2026年10月22日 · $M · T+1 · BTC価格、独自スケール
棒をクリックするとその日を選択
10月21日までの直近10取引日、行は上場来の純流入合計で並べ替え、$M。行名をクリックすると絞り込みが設定されます。— = 未報告またはまだ上場していない。
| ウォッチリスト | トレンド、20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +510.8 | +52.3 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | +631.7 | ||
| ETH | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −563.2 | ||
| XRP | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | +4.6 | ||
| SOL | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −41.5 | ||
| HYPE | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | −34.6 | ||
| ZEC | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −31.5 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | +10.3 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +24.5 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全16資産 | +543.1 | +15.2 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | +7.7 | ||
| 投資家の損益、市場 | +0.6% | −1.4% | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% |
10月22日までの30D · 期間フロー順 · 最大4本までチェックして比較
| ウォッチリスト | 比較 | # | ファンド | 30D | 10月21日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$235.0M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | 0 | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$28.1M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$13.0M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$212.7M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$0.8M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | −$1.6M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$2.3M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | +$15.2M |