Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| MonatlichApril 2026 | ▲ Zufluss | +$2.54B | Krypto-ETF-Monat – April 2026: netto +$2.5B | Lesen |
| Do., 30. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$7.2M | Krypto ETF-Ströme — 30. April 2026: netto -$5.7M | Lesen |
| Mi., 29. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$221.8M | Krypto ETF Flows — 29. Apr 2026: netto -$222.8M | Lesen |
| Di., 28. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$109.1M | Krypto ETF Flüsse — 28. Apr 2026: netto -$109.7M | Lesen |
| Mo., 27. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$308.2M | ||
| Fr., 24. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$45.0M | ||
| Wöchentlich20–24. Apr. | ▲ Zufluss | +$1.01B | ||
| Do., 23. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$162.4M | ||
| Mi., 22. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$435.3M | ||
| Di., 21. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$56.0M | ||
| Fr., 17. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$819.6M | ||
| Wöchentlich13–17. Apr. | ▲ Zufluss | +$1.39B | ||
| Mi., 15. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$287.5M | ||
| Di., 14. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$478.5M | ||
| Mo., 13. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$279.0M | ||
| Fr., 10. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$343.8M | ||
| Wöchentlich6–10. Apr. | ▲ Zufluss | +$1.03B | ||
| Do., 9. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$443.6M | ||
| Di., 7. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$235.3M | ||
| Mo., 6. Apr.Täglich | ▲ Zufluss | +$592.2M | ||
| Wöchentlich30. März – 3. Apr. | ▼ Abfluss | −$28.7M | ||
| Do., 2. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$61.2M | ||
| Mi., 1. Apr.Täglich | ▼ Abfluss | −$182.1M | ||
| MonatlichMärz 2026 | ▲ Zufluss | +$1.31B | ||
| Di., 31. MärzTäglich | ▲ Zufluss | +$148.7M |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.