Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| MonatlichJanuar 2025 | ▲ Zufluss | +$5.36B | Krypto-ETF-Monat — Januar 2025: netto +$5.4B | Lesen |
| MonatlichDezember 2024 | ▲ Zufluss | +$6.65B | Crypto ETF Monat — Dezember 2024: netto +$6.7B | Lesen |
| MonatlichNovember 2024 | ▲ Zufluss | +$7.53B | Krypto ETF Monat — November 2024: netto +$7.5B | Lesen |
| MonatlichOktober 2024 | ▲ Zufluss | +$5.39B | Crypto ETF Monat — Oktober 2024: netto +$5.4B | Lesen |
| MonatlichSeptember 2024 | ▲ Zufluss | +$1.22B | ||
| MonatlichAugust 2024 | ▼ Abfluss | −$86.0M | ||
| MonatlichJuli 2024 | ▲ Zufluss | +$2.68B | ||
| MonatlichJuni 2024 | ▲ Zufluss | +$666.5M | ||
| MonatlichMai 2024 | ▲ Zufluss | +$2.07B | ||
| MonatlichApril 2024 | ▼ Abfluss | −$345.1M | ||
| MonatlichMärz 2024 | ▲ Zufluss | +$4.64B | ||
| MonatlichFebruar 2024 | ▲ Zufluss | +$6.04B | ||
| MonatlichJanuar 2024 | ▲ Zufluss | +$1.46B |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.