Eine Morgenausgabe zu den Geldströmen durch US-Spot-Krypto-ETFs: täglich für jeden Handelstag, wöchentlich am Samstag, monatlich am 1.
| Ausgabe | Fazit | Nettofluss | Schlagzeile | |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 29. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$24.8M | Crypto ETF Ströme – 29. Juli 2026: netto -$8.6M | Lesen |
| Di., 28. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$54.1M | Krypto ETF Ströme — 28. Juli 2026: netto -$59.2M | Lesen |
| Mo., 27. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$1.2M | Crypto ETF Flows — 27. Juli 2026: netto -$1.3M | Lesen |
| Fr., 24. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$317.5M | Krypto ETF Ströme — 24. Juli 2026: netto -$317.5M | Lesen |
| Wöchentlich20–24. Juli | ▲ Zufluss | +$148.8M | ||
| Do., 23. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$199.6M | ||
| Mi., 22. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$143.2M | ||
| Di., 21. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$252.3M | ||
| Mo., 20. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$270.4M | ||
| Fr., 17. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$163.5M | ||
| Wöchentlich13–17. Juli | ▲ Zufluss | +$181.7M | ||
| Do., 16. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$59.6M | ||
| Mi., 15. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$163.2M | ||
| Di., 14. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$239.4M | ||
| Mo., 13. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$444.0M | ||
| Fr., 10. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$103.4M | ||
| Wöchentlich6–10. Juli | ▲ Zufluss | +$288.7M | ||
| Do., 9. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$146.5M | ||
| Mi., 8. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$26.8M | ||
| Di., 7. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$54.4M | ||
| Mo., 6. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$304.2M | ||
| Wöchentlich29. Juni – 3. Juli | ▼ Abfluss | −$511.0M | ||
| Do., 2. JuliTäglich | ▲ Zufluss | +$263.6M | ||
| Mi., 1. JuliTäglich | ▼ Abfluss | −$278.8M | ||
| MonatlichJuni 2026 | ▼ Abfluss | −$4.81B |
Wochen- und Monatsausgaben, gruppiert nach Erscheinungsmonat.
Die Flows jedes Handelstags sind am nächsten Morgen bekannt (T+1). Code berechnet die Summen für jedes erfasste Asset, und ein Sprachmodell schreibt den Text rund um diese Zahlen.
Wochenausgaben decken Montag bis Freitag ab und erscheinen am Samstag; Monatsausgaben erscheinen am 1.
Marktdaten dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Anlageberatung. CryptoETF ist ein Informationsprodukt: kein Handel, keine Signale, keine Wallets.