Ранковий випуск про рух грошей через спотові крипто-ETF США: щоденний — за кожен торговий день, тижневий — щосуботи, місячний — 1-го числа.
| Випуск | Підсумок | Чистий потік | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| чт, 23 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$162.4M | Крипто ETF Потоки — 23 квітня 2026: чистий +$161.2M | Читати |
| ср, 22 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$435.3M | Crypto ETF Flows — Apr 22, 2026: net +$434.6M | Читати |
| вт, 21 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$56.0M | Крипто ETF потоки — 21 квітня 2026: чистий +$56.0M | Читати |
| пт, 17 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$819.6M | Crypto ETF Flows — Apr 17, 2026: net +$815.4M | Читати |
| ср, 15 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$287.5M | ||
| вт, 14 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$478.5M | ||
| пн, 13 квіт.Щоденно | ▼ Відтік | −$279.0M | ||
| пт, 10 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$343.8M | ||
| чт, 9 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$443.6M | ||
| вт, 7 квіт.Щоденно | ▼ Відтік | −$235.3M | ||
| пн, 6 квіт.Щоденно | ▲ Приплив | +$592.2M | ||
| чт, 2 квіт.Щоденно | ▼ Відтік | −$61.2M | ||
| ср, 1 квіт.Щоденно | ▼ Відтік | −$182.1M | ||
| вт, 31 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$148.7M | ||
| пт, 27 бер.Щоденно | ▼ Відтік | −$277.2M | ||
| чт, 26 бер.Щоденно | ▼ Відтік | −$260.1M | ||
| ср, 25 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$0.6M | ||
| пн, 23 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$151.0M | ||
| пт, 20 бер.Щоденно | ▼ Відтік | −$92.0M | ||
| чт, 19 бер.Щоденно | ▼ Відтік | −$222.5M | ||
| ср, 18 бер.Щоденно | ▼ Відтік | −$219.5M | ||
| вт, 17 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$361.1M | ||
| пн, 16 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$232.3M | ||
| пт, 13 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$214.9M | ||
| чт, 12 бер.Щоденно | ▲ Приплив | +$168.5M |
Тижневі та місячні випуски, згруповані за місяцем публікації.
Потоки кожного торгового дня стають відомі наступного ранку (T+1). Підсумки за кожним відстежуваним активом рахує код, а текст навколо цих чисел пише мовна модель.
Тижневі випуски охоплюють період з понеділка по п’ятницю й виходять у суботу; місячні — 1-го числа.
Ринкові дані наведено лише з інформаційною метою, вони не є інвестиційною порадою. CryptoETF — інформаційний продукт: без торгівлі, сигналів і гаманців.