Щоденні чисті створення та погашення за спотовими крипто-ETF США: фондів — 54 · активів — 16 · останні дані: чт, 22 жовт. 2026 р. (T+1)
Зріз: Усі активи (16) · Потоки · 30D · день пн, 19 жовт. · Ціна BTC
11 вер. 2026 р. – 22 жовт. 2026 р. · $M · T+1 · Ціна BTC, своя шкала
Натисніть на стовпчик, щоб вибрати день
Останні 10 торгових днів по 19 жовт., рядки відсортовано за чистим припливом із запуску, $M. Назва рядка задає зріз; — = не розкрито або ще не в лістингу.
| Обране | Тренд, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −304.1 | ||
| ETH | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −914.6 | ||
| XRP | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | +8.4 | ||
| SOL | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −48.0 | ||
| HYPE | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −24.3 | ||
| ZEC | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −56.8 | ||
| LINK | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | +10.3 | ||
| HBAR | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +29.6 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +1.1 | ||
| SUI | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усі активи (16) | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −1291.5 | ||
| P&L клієнтів, ринок | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% |
30D по 22 жовт. · за потоком за період · позначте до чотирьох фондів для порівняння
| Обране | Порівняти | # | Фонд | 30D | 19 жовт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$665.2M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$4.9M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | −$6.0M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$83.6M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$5.4M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$10.4M |
7 з 16 активів вище входу клієнтів ETF
Топ-3 та останні 3 з 16 · середній вхід до останнього закриття