Щоденні чисті створення та погашення за спотовими крипто-ETF США: фондів — 54 · активів — 16 · останні дані: чт, 22 жовт. 2026 р. (T+1)
Зріз: Усі активи (16) · Потоки · 30D · день пн, 12 жовт. · Ціна BTC
11 вер. 2026 р. – 22 жовт. 2026 р. · $M · T+1 · Ціна BTC, своя шкала
Натисніть на стовпчик, щоб вибрати день
Останні 10 торгових днів по 12 жовт., рядки відсортовано за чистим припливом із запуску, $M. Назва рядка задає зріз; — = не розкрито або ще не в лістингу.
| Обране | Тренд, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | −536.6 | ||
| ETH | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | −782.6 | ||
| XRP | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +10.9 | ||
| SOL | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | −36.0 | ||
| HYPE | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | −8.5 | ||
| ZEC | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −101.9 | ||
| LINK | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +16.6 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | +2.5 | ||
| BNB | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | +75.4 | ||
| AVAX | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | −0.1 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.9 | ||
| SUI | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +5.4 | ||
| DOT | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усі активи (16) | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | −1250.6 | ||
| P&L клієнтів, ринок | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% |
30D по 22 жовт. · за потоком за період · позначте до чотирьох фондів для порівняння
| Обране | Порівняти | # | Фонд | 30D | 12 жовт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | −$65.4M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | 0 | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$10.3M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | 0 | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | 0 | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$4.0M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$1.7M |
7 з 16 активів вище входу клієнтів ETF
Топ-3 та останні 3 з 16 · середній вхід до останнього закриття