Щоденні чисті створення та погашення за спотовими крипто-ETF США: фондів — 54 · активів — 16 · останні дані: чт, 22 жовт. 2026 р. (T+1)
Зріз: Усі активи (16) · Потоки · 30D · день чт, 1 жовт. · Ціна BTC
11 вер. 2026 р. – 22 жовт. 2026 р. · $M · T+1 · Ціна BTC, своя шкала
Натисніть на стовпчик, щоб вибрати день
Останні 10 торгових днів по 1 жовт., рядки відсортовано за чистим припливом із запуску, $M. Назва рядка задає зріз; — = не розкрито або ще не в лістингу.
| Обране | Тренд, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +2870.0 | ||
| ETH | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | +733.0 | ||
| XRP | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | +83.6 | ||
| SOL | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | +237.0 | ||
| HYPE | +5.0 | −5.0 | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +10.2 | ||
| ZEC | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +22.1 | ||
| LINK | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | +16.8 | ||
| HBAR | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | +5.0 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | — | — | — | — | — | — | +58.1 | ||
| AVAX | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | +2.0 | ||
| DOGE | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | +3.2 | ||
| LTC | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | +5.4 | ||
| SUI | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | +8.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усі активи (16) | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +4054.3 | ||
| P&L клієнтів, ринок | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% |
30D по 22 жовт. · за потоком за період · позначте до чотирьох фондів для порівняння
| Обране | Порівняти | # | Фонд | 30D | 1 жовт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$195.6M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$7.0M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$6.5M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | +$1.6M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | −$23.5M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$60.7M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$8.1M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$3.2M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$4.1M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$12.4M |
7 з 16 активів вище входу клієнтів ETF
Топ-3 та останні 3 з 16 · середній вхід до останнього закриття