Щоденні чисті створення та погашення за спотовими крипто-ETF США: фондів — 54 · активів — 16 · останні дані: чт, 22 жовт. 2026 р. (T+1)
Зріз: Litecoin · Потоки · 30D · день чт, 22 жовт. · Ціна LTC
11 вер. 2026 р. – 22 жовт. 2026 р. · $M · T+1 · Ціна LTC, своя шкала
Натисніть на стовпчик, щоб вибрати день
Останні 10 торгових днів по 22 жовт., рядки відсортовано за чистим припливом із запуску, $M. Назва рядка задає зріз; — = не розкрито або ще не в лістингу.
| Обране | Тренд, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +232.8 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +1.5 | ||
| SOL | −8.9 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.9 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| ZEC | +14.2 | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | +1.4 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| HBAR | +0.1 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усі активи (16) | −745.5 | +557.1 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −410.6 | ||
| P&L клієнтів, LTC | −14.2% | −14.2% | −16.8% | −16.1% | −15.7% | −18.0% | −15.5% | −15.6% | −10.7% | −12.7% |
30D по 22 жовт. · за потоком за період · позначте до чотирьох фондів для порівняння
| Обране | Порівняти | # | Фонд | 30D | 22 жовт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTCCCanary Litecoin ETF | +$6.7M | 0 |
0 з 1 фондів вище входу своїх клієнтів
Середній вхід клієнтів ETF до останнього закриття монети