54 ABD spot kripto ETF’inde günlük net oluşturma ve itfalar · 16 varlık · son veri: 22 Eki 2026 Per (T+1)
Kesit: 16 varlığın tümü · Akışlar · 30D · gün 19 Eki Pzt · BTC fiyatı
11 Eyl 2026 – 22 Eki 2026 · $M · T+1 · BTC fiyatı, kendi ölçeği
Günü seçmek için bir çubuğa tıklayın
19 Eki tarihine kadar son 10 işlem günü, satırlar lansmandan bu yana toplam net girişe göre sıralı, $M. Satır adı kesiti belirler; — = bildirilmedi veya henüz listelenmedi.
| İzleme listesi | Trend, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −304.1 | ||
| ETH | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −914.6 | ||
| XRP | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +5.8 | — | +4.5 | +8.4 | ||
| SOL | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −48.0 | ||
| HYPE | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −24.3 | ||
| ZEC | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −56.8 | ||
| LINK | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | +10.3 | ||
| HBAR | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | ||
| NEAR | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +29.6 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | +2.5 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +1.1 | ||
| SUI | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | +3.7 | ||
| DOT | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 varlığın tümü | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −1291.5 | ||
| Müşterilerin K/Z’si, piyasa | −1.3% | −1.6% | −2.5% | −0.9% | −0.1% | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% |
22 Eki tarihine kadar 30D · dönem akışına göre sıralı · karşılaştırmak için en fazla dört fon işaretleyin
| İzleme | Karşılaştır | # | Fon | 30D | 19 Eki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$665.2M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$4.9M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | −$6.0M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$83.6M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$5.4M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | — | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$10.4M |
16 varlıktan 6 tanesi ETF müşterilerinin girişinin üzerinde
16 içinden ilk 3 ve son 3 · ortalama giriş vs son kapanış