54 ABD spot kripto ETF’inde günlük net oluşturma ve itfalar · 16 varlık · son veri: 22 Eki 2026 Per (T+1)
Kesit: 16 varlığın tümü · Akışlar · 30D · gün 8 Eki Per · BTC fiyatı
11 Eyl 2026 – 22 Eki 2026 · $M · T+1 · BTC fiyatı, kendi ölçeği
Günü seçmek için bir çubuğa tıklayın
8 Eki tarihine kadar son 10 işlem günü, satırlar lansmandan bu yana toplam net girişe göre sıralı, $M. Satır adı kesiti belirler; — = bildirilmedi veya henüz listelenmedi.
| İzleme listesi | Trend, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | +31.1 | +134.4 | −327.7 | ||
| ETH | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | +17.1 | +87.0 | −537.1 | ||
| XRP | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +37.6 | ||
| SOL | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +67.8 | ||
| HYPE | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | — | +3.2 | −2.9 | ||
| ZEC | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −8.1 | 0 | −108.4 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +2.4 | +1.2 | +9.5 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | 0 | +2.0 | +4.6 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | ||
| NEAR | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | — | — | +66.3 | ||
| AVAX | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | 0 | +0.8 | +1.1 | ||
| LTC | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.2 | +1.0 | +4.2 | ||
| SUI | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +2.3 | 0 | +7.8 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 varlığın tümü | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | +62.8 | +339.1 | −677.0 | ||
| Müşterilerin K/Z’si, piyasa | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% | +1.4% | +2.5% |
22 Eki tarihine kadar 30D · dönem akışına göre sıralı · karşılaştırmak için en fazla dört fon işaretleyin
| İzleme | Karşılaştır | # | Fon | 30D | 8 Eki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | −$5.5M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | 0 | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | −$5.3M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | 0 | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$5.5M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | −$197.1M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | +$4.0M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | 0 | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$5.8M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | −$18.7M |
16 varlıktan 6 tanesi ETF müşterilerinin girişinin üzerinde
16 içinden ilk 3 ve son 3 · ortalama giriş vs son kapanış