54 ABD spot kripto ETF’inde günlük net oluşturma ve itfalar · 16 varlık · son veri: 22 Eki 2026 Per (T+1)
Kesit: 16 varlığın tümü · Akışlar · 30D · gün 23 Eyl Çar · BTC fiyatı
11 Eyl 2026 – 22 Eki 2026 · $M · T+1 · BTC fiyatı, kendi ölçeği
Günü seçmek için bir çubuğa tıklayın
23 Eyl tarihine kadar son 10 işlem günü, satırlar lansmandan bu yana toplam net girişe göre sıralı, $M. Satır adı kesiti belirler; — = bildirilmedi veya henüz listelenmedi.
| İzleme listesi | Trend, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | −13.3 | −282.7 | +1770.8 | ||
| ETH | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +216.4 | −29.9 | +583.0 | ||
| XRP | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | — | +5.2 | +52.8 | ||
| SOL | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | −0.3 | −0.5 | +128.8 | ||
| HYPE | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | −8.2 | — | −3.9 | ||
| ZEC | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +1.9 | −8.1 | +127.2 | ||
| LINK | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | +4.3 | +11.9 | ||
| HBAR | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | +0.8 | +1.3 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | 0 | 0 | +2.7 | ||
| DOGE | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +2.4 | ||
| LTC | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.3 | ||
| SUI | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +2.5 | 0 | +5.6 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| 16 varlığın tümü | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +199.0 | −310.3 | +2683.9 | ||
| Müşterilerin K/Z’si, piyasa | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% | −5.5% | −6.1% |
22 Eki tarihine kadar 30D · dönem akışına göre sıralı · karşılaştırmak için en fazla dört fon işaretleyin
| İzleme | Karşılaştır | # | Fon | 30D | 23 Eyl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.22B | +$166.3M | ||
| 2 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$246.5M | +$32.4M | ||
| 3 | BSOLBitwise Solana ETF | +$137.9M | +$3.9M | ||
| 4 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$4.1M | ||
| 5 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 6 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$41.3M | ||
| 7 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$88.3M | +$143.2M | ||
| 8 | NRRBitwise NEAR ETF | +$87.3M | — | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$11.5M | ||
| 10 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$37.3M | +$6.5M | ||
| 12 | ZCSHThe Zcash ETF | +$28.3M | 0 |
16 varlıktan 6 tanesi ETF müşterilerinin girişinin üzerinde
16 içinden ilk 3 ve son 3 · ortalama giriş vs son kapanış