En fazla dört spot kripto ETF’i yan yana koyun: ücretler, akışlar, fiyat ve müşterilerinin ortalama ödediği tutar.
2 fon · Dogecoin
GDOG seçili — öne çıkarmak için bir fon etiketine veya çizgiye tıklayın
| 2 fon | Grayscale Dogecoin Trust ETF | Bitwise Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| Genel bakış | ||
| İhraççı | ||
| Varlık | ||
| Borsa | NYSE | NYSE |
| Lansman | 24 Kas 2025 en uzun geçmiş | 26 Kas 2025 |
| Maliyetler | ||
| Gider oranı | 0.35% | 0.34% en düşük ücret |
| Staking | ||
| Staking | No staking | — |
| Büyüklük | ||
| Net varlıklar | $11.0M en büyük | $537K |
| Akışlar |
|---|
| Son gün22 Eki Per | 0 | — |
|---|
| 5 gün | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | 0 |
|---|
| Kümülatif | +$15.4M | 0 |
|---|
| Son 20 gün |
|---|
| Fiyat | ||
|---|---|---|
| Pay fiyatı | $9.24 −4.84% | $13.41 −3.04% |
| 7 gün | −3.19% | −6.81% |
| Müşteriler | ||
|---|---|---|
| Ortalama giriş | $0.1097 | $0.0866 |
| Ort. giriş vs kapanış, % | −27.0% | −7.6% |