การสร้างและไถ่ถอนหน่วยสุทธิรายวันของ Spot ETF คริปโตในสหรัฐฯ 54 กองทุน · 16 สินทรัพย์ · ข้อมูลล่าสุด: พฤ. 22 ต.ค. 2569 (T+1)
มุมมองย่อย: Chainlink · กระแสเงิน · 30D · วันที่ พฤ. 22 ต.ค. · ราคา LINK
11 ก.ย. 2569 – 22 ต.ค. 2569 · $M · T+1 · ราคา LINK, สเกลแยก
คลิกแท่งเพื่อเลือกวันนั้น
10 วันทำการ ล่าสุดถึง 22 ต.ค. เรียงแถวตามเงินไหลเข้าสุทธิสะสมตั้งแต่เปิดตัว, $M ชื่อแถวใช้กำหนดมุมมองย่อย; — = ไม่ได้รายงานหรือยังไม่จดทะเบียน
| รายการติดตาม | แนวโน้ม, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +232.8 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.1 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +0.9 | ||
| SOL | −8.9 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.9 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| ZEC | — | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −12.8 | ||
| HBAR | — | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | — | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| สินทรัพย์ทั้งหมด 16 | −759.8 | +556.4 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −425.6 | ||
| กำไร/ขาดทุนของลูกค้า, LINK | — | +5.8% | +3.6% | +3.6% | +7.0% | +6.9% | +10.7% | +8.5% | +14.7% | +8.6% |
30D ถึง 22 ต.ค. · เรียงตามกระแสเงินในช่วง · ติ๊กได้สูงสุดสี่กองทุนเพื่อเปรียบเทียบ
2 จาก 2 กองทุนอยู่เหนือต้นทุนของลูกค้า
ต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า ETF เทียบราคาปิดล่าสุดของเหรียญ