การอนุมัติ ETF Bitcoin: คำขอทั้งหมดที่ SEC และสถานะ
ใช่ มี ETF Bitcoin 13 กองทุนซื้อขายในสหรัฐฯ 9 กองทุนแรกเริ่มซื้อขายพร้อมกันเมื่อ 11 ม.ค. 2567 และกองทุนล่าสุดคือ iShares Bitcoin Premium Income ETF เมื่อ 11 มิ.ย. 2569 ยังมีคำขอ ETF Bitcoin อีก 4 รายการรอที่ SEC
ETF Bitcoin ที่รอ SEC อนุมัติ · 4
| กองทุน | สินทรัพย์ | วันยื่น | แก้ไข | เอกสารล่าสุด | ขั้นตอน |
|---|---|---|---|---|---|
| wShares Bitcoin FundwShares · สปอต | BTC | 12 มิ.ย. 2563 | 11 | 4 ม.ค. 25671,023 วันที่แล้ว | แก้ไข · 11 |
| Pando Asset Spot Bitcoin TrustPando · สปอต | BTC | 29 พ.ย. 2566 | 2 | 22 ธ.ค. 25661,036 วันที่แล้ว | แก้ไข · 2 |
| Valkyrie Bitcoin Futures FundValkyrie · ฟิวเจอร์ส | BTC | 6 พ.ค. 2565 | 1 | 13 ก.ค. 25651,563 วันที่แล้ว | แก้ไข · 1 |
| BlockFi Bitcoin ETFBlockFi · สปอต | BTC | 8 พ.ย. 2564 | 1 | 28 มี.ค. 25651,670 วันที่แล้ว | แก้ไข · 1 |
ETF Bitcoin ที่อนุมัติแล้ว · 13
| กองทุน | สินทรัพย์ | วันยื่น | แก้ไข | เริ่มซื้อขาย | ขั้นตอน |
|---|---|---|---|---|---|
| Ark 21Shares Bitcoin ETFARK · 21Shares · สปอตARKB | BTC | 28 มิ.ย. 2564 | 8 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFidelity · สปอตFBTC | BTC | 24 มี.ค. 2564 | 6 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| VanEck Bitcoin ETFVanEck · สปอตHODL | BTC | 30 ธ.ค. 2563 | 8 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETFInvesco · สปอตBTCO | BTC | 12 เม.ย. 2564 | 6 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| iShares Bitcoin Trust ETFBlackRock · สปอตIBIT | BTC | 15 มิ.ย. 2566 | 8 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| Bitwise Bitcoin ETFBitwise · สปอตBITB | BTC | 10 ม.ค. 2562 | 10 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| CoinShares Bitcoin ETFCoinShares · สปอตBRRR | BTC | 22 ม.ค. 2564 | 8 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| WisdomTree Bitcoin FundWisdomTree · สปอตBTCW | BTC | 11 มี.ค. 2564 | 7 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale · สปอตGBTC | BTC | 20 ม.ค. 2560 | 2 | 11 ม.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFGrayscale · สปอตBTC | BTC | 12 มี.ค. 2567 | 4 | 31 ก.ค. 2567 | ซื้อขายอยู่ |
| Osprey Bitcoin TrustOsprey · สปอตOBTC | BTC | 8 ก.ค. 2564 | 2 | 17 ธ.ค. 2568 | ซื้อขายอยู่ |
| Morgan Stanley Bitcoin TrustMorgan Stanley · สปอตMSBT | BTC | 6 ม.ค. 2569 | 6 | 8 เม.ย. 2569 | ซื้อขายอยู่ |
| iShares Bitcoin Premium Income ETFBlackRock · รายได้BITA | BTC | 26 ม.ค. 2569 | 4 | 11 มิ.ย. 2569 | ซื้อขายอยู่ |
ถอน ถูกปฏิเสธ หรือ OTC · 9
| กองทุน | สินทรัพย์ | วันยื่น | แก้ไข | เอกสารล่าสุด | ขั้นตอน |
|---|---|---|---|---|---|
| Truth Social Bitcoin ETF, B.T.Truth Social · สปอต | BTC | 5 มิ.ย. 2568 | 1 | 19 พ.ค. 2569157 วันที่แล้ว | ถอนแล้ว |
| Global X Bitcoin TrustGlobal X · สปอต | BTC | 21 ก.ค. 2564 | 1 | 5 ก.ย. 2567778 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| One River Carbon Neutral Bitcoin TrustOne River · สปอต | BTC | 24 พ.ค. 2564 | 1 | 7 มี.ค. 2567960 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| NYDIG Bitcoin ETFNYDIG · สปอต | BTC | 16 ก.พ. 2564 | 0 | 9 ก.พ. 2567987 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| First Trust SkyBridge Bitcoin ETF TrustFirst Trust · สปอต | BTC | 19 มี.ค. 2564 | 1 | 6 พ.ค. 25641,996 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| Kryptoin Bitcoin ETF TrustKryptoin · สปอต | BTC | 15 ต.ค. 2562 | 2 | 9 เม.ย. 25642,023 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| United States Bitcoin & Treasury Investment TrustWilshire Phoenix · สปอต | BTC | 11 ม.ค. 2562 | 6 | 14 ก.พ. 25632,443 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| VanEck SolidX Bitcoin TrustVanEck · สปอต | BTC | 12 ก.ค. 2559 | 5 | 6 มิ.ย. 25613,061 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
| Winklevoss Bitcoin TrustWinklevoss · สปอต | BTC | 1 ก.ค. 2556 | 9 | 8 ก.พ. 25603,544 วันที่แล้ว | ถูก SEC ปฏิเสธ |
คำถาม
ETF Bitcoin ได้รับอนุมัติหรือยัง?
ใช่ มี ETF Bitcoin 13 กองทุนซื้อขายในสหรัฐฯ 9 กองทุนแรกเริ่มซื้อขายพร้อมกันเมื่อ 11 ม.ค. 2567 และกองทุนล่าสุดคือ iShares Bitcoin Premium Income ETF เมื่อ 11 มิ.ย. 2569 ยังมีคำขอ ETF Bitcoin อีก 4 รายการรอที่ SEC
ETF Bitcoin ใดบ้างที่รอการอนุมัติ?
มีคำขอ 4 รายการกำลังรอ: wShares Bitcoin Fund, Pando Asset Spot Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Futures Fund, BlockFi Bitcoin ETF คำขอจดทะเบียนไม่มีกำหนดเส้นตายตามกฎหมาย SEC จะประกาศให้มีผลเมื่อพิจารณาเสร็จ
ETF Bitcoin กองทุนแรกได้รับอนุมัติเมื่อใด?
ETF Bitcoin 9 กองทุนแรกเริ่มซื้อขายพร้อมกันเมื่อ 11 ม.ค. 2567