เทียบ Spot ETF คริปโตได้สูงสุดสี่กองทุนแบบเคียงข้าง: ค่าธรรมเนียม กระแสเงิน ราคา และต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า
2 กองทุน · XRP
เลือก XRPC อยู่ — คลิกชิปกองทุนหรือเส้นเพื่อนำขึ้นมาด้านหน้า
| 2 กองทุน | Canary XRP ETF | Grayscale XRP Trust |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ผู้ออกกองทุน | ||
| สินทรัพย์ | ||
| ตลาดหลักทรัพย์ | NASDAQ | — |
| วันเปิดตัว | 13 พ.ย. 2568 | — |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. | — |
| การจัดเก็บ | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) | — |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| อัตราค่าใช้จ่าย | 0.50% | 0.35% ค่าธรรมเนียมต่ำสุด |
| ขนาด | ||
| สินทรัพย์สุทธิ | $318.2M ใหญ่ที่สุด | $85.3M |
| กระแสเงิน | ||
| วันล่าสุดพฤ. 22 ต.ค. | 0 | 0 |
|---|
| 5 วัน | −$2.5M | 0 |
|---|
| YTD | +$100.5M | −$100.3M |
|---|
| สะสม | +$484.4M | +$145.4M |
|---|
| 20 วันล่าสุด |
|---|
| ราคา | ||
|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $13.73 −6.73% | $25.20 −6.42% |
| 7 วัน | −3.58% | −2.96% |
| ลูกค้า | ||
|---|---|---|
| ต้นทุนเฉลี่ย | $1.9883 | $1.8261 |
| ต้นทุนเฉลี่ยเทียบราคาปิด, % | −33.3% | −27.3% |