เทียบ Spot ETF คริปโตได้สูงสุดสี่กองทุนแบบเคียงข้าง: ค่าธรรมเนียม กระแสเงิน ราคา และต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า
2 กองทุน · XRP
เลือก XRP อยู่ — คลิกชิปกองทุนหรือเส้นเพื่อนำขึ้นมาด้านหน้า
| 2 กองทุน | Bitwise XRP ETF | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ผู้ออกกองทุน | ||
| สินทรัพย์ | ||
| ตลาดหลักทรัพย์ | — | NASDAQ |
| วันเปิดตัว | — | 13 พ.ย. 2568 |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| การจัดเก็บ | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| อัตราค่าใช้จ่าย | 0.34% ค่าธรรมเนียมต่ำสุด | 0.50% |
| ขนาด | ||
| สินทรัพย์สุทธิ | $544.4M ใหญ่ที่สุด | $318.2M |
| กระแสเงิน | ||
| วันล่าสุดพฤ. 22 ต.ค. | 0 | 0 |
|---|
| 5 วัน | −$4.6M | −$2.5M |
|---|
| YTD | +$418.3M | +$100.5M |
|---|
| สะสม | +$683.3M | +$484.4M |
|---|
| 20 วันล่าสุด |
|---|
| ราคา | ||
|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $15.27 +2.31% | $13.73 −6.73% |
| 7 วัน | +2.93% | −3.58% |
| ลูกค้า | ||
|---|---|---|
| ต้นทุนเฉลี่ย | $1.5873 | $1.9883 |
| ต้นทุนเฉลี่ยเทียบราคาปิด, % | −16.4% | −33.3% |