เทียบ Spot ETF คริปโตได้สูงสุดสี่กองทุนแบบเคียงข้าง: ค่าธรรมเนียม กระแสเงิน ราคา และต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า
2 กองทุน · Bitcoin
เลือก HODL อยู่ — คลิกชิปกองทุนหรือเส้นเพื่อนำขึ้นมาด้านหน้า
| 2 กองทุน | VanEck Bitcoin Trust | Morgan Stanley Bitcoin Trust |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ผู้ออกกองทุน | ||
| สินทรัพย์ | ||
| ตลาดหลักทรัพย์ | CBOE | — |
| วันเปิดตัว | 10 ม.ค. 2567 ประวัติยาวที่สุด | 8 เม.ย. 2569 |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน | Gemini Trust Company, LLC | — |
| การจัดเก็บ | Cold storage (Gemini Custody) | — |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| อัตราค่าใช้จ่าย | 0.20% | 0.14% ค่าธรรมเนียมต่ำสุด |
| ขนาด | ||
| สินทรัพย์สุทธิ | $1.19B ใหญ่ที่สุด | $874.1M |
| กระแสเงิน |
|---|
| วันล่าสุดพฤ. 22 ต.ค. | 0 | +$2.3Mเงินไหลเข้ามากที่สุด |
|---|
| 5 วัน | 0 | +$2.3M |
|---|
| YTD | −$77.9M | +$802.0M |
|---|
| สะสม | +$1.01B | +$802.0M |
|---|
| 20 วันล่าสุด |
|---|
| ราคา | ||
|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $23.85 +1.84% | $24.15 +1.40% |
| 7 วัน | +3.52% | +3.08% |
| ลูกค้า | ||
|---|---|---|
| ต้นทุนเฉลี่ย | $80,399 | $74,628 |
| ต้นทุนเฉลี่ยเทียบราคาปิด, % | +1.7% | +9.6% |