เทียบ Spot ETF คริปโตได้สูงสุดสี่กองทุนแบบเคียงข้าง: ค่าธรรมเนียม กระแสเงิน ราคา และต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า
2 กองทุน · XRP
เลือก GXRP อยู่ — คลิกชิปกองทุนหรือเส้นเพื่อนำขึ้นมาด้านหน้า
| 2 กองทุน | Grayscale XRP Trust | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ผู้ออกกองทุน | ||
| สินทรัพย์ | ||
| ตลาดหลักทรัพย์ | — | NASDAQ |
| วันเปิดตัว | — | 13 พ.ย. 2568 |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| การจัดเก็บ | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| อัตราค่าใช้จ่าย | 0.35% ค่าธรรมเนียมต่ำสุด | 0.50% |
| ขนาด | ||
| สินทรัพย์สุทธิ | $85.3M | $318.2M ใหญ่ที่สุด |
| กระแสเงิน | ||
| วันล่าสุดพฤ. 22 ต.ค. | 0 | 0 |
|---|
| 5 วัน | 0 | −$2.5M |
|---|
| YTD | −$100.3M | +$100.5M |
|---|
| สะสม | +$145.4M | +$484.4M |
|---|
| 20 วันล่าสุด |
|---|
| ราคา | ||
|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $25.20 −6.42% | $13.73 −6.73% |
| 7 วัน | −2.96% | −3.58% |
| ลูกค้า | ||
|---|---|---|
| ต้นทุนเฉลี่ย | $1.8261 | $1.9883 |
| ต้นทุนเฉลี่ยเทียบราคาปิด, % | −27.3% | −33.3% |