เทียบ Spot ETF คริปโตได้สูงสุดสี่กองทุนแบบเคียงข้าง: ค่าธรรมเนียม กระแสเงิน ราคา และต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า
2 กองทุน · Sui
เลือก GSUI อยู่ — คลิกชิปกองทุนหรือเส้นเพื่อนำขึ้นมาด้านหน้า
| 2 กองทุน | Grayscale Sui Trust ETF | 21Shares SUI ETF |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ผู้ออกกองทุน | ||
| สินทรัพย์ | ||
| ตลาดหลักทรัพย์ | NYSE | NASDAQ |
| วันเปิดตัว | 18 ก.พ. 2569 ประวัติยาวที่สุด | 24 ก.พ. 2569 |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| อัตราค่าใช้จ่าย | 0.35% | 0.30% ค่าธรรมเนียมต่ำสุด |
| ขนาด | ||
| สินทรัพย์สุทธิ | $40.8M ใหญ่ที่สุด | $27.5M |
| กระแสเงิน | ||
| วันล่าสุดพฤ. 22 ต.ค. | — | 0 |
| 5 วัน | +$2.0M | 0 |
|---|
| YTD | +$16.1M | +$7.9M |
|---|
| สะสม | +$16.1M | +$7.9M |
|---|
| 20 วันล่าสุด |
|---|
| ราคา | ||
|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $15.17 +2.22% | $19.44 −6.76% |
| 7 วัน | +2.29% | −5.95% |
| ลูกค้า | ||
|---|---|---|
| ต้นทุนเฉลี่ย | $0.8992 | $0.8545 |
| ต้นทุนเฉลี่ยเทียบราคาปิด, % | +10.7% | +16.5% |