เทียบ Spot ETF คริปโตได้สูงสุดสี่กองทุนแบบเคียงข้าง: ค่าธรรมเนียม กระแสเงิน ราคา และต้นทุนเฉลี่ยของลูกค้า
2 กองทุน · Dogecoin
เลือก GDOG อยู่ — คลิกชิปกองทุนหรือเส้นเพื่อนำขึ้นมาด้านหน้า
| 2 กองทุน | Grayscale Dogecoin Trust ETF | 21Shares Dogecoin ETF |
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| ผู้ออกกองทุน | ||
| สินทรัพย์ | ||
| ตลาดหลักทรัพย์ | NYSE | NASDAQ |
| วันเปิดตัว | 24 พ.ย. 2568 ประวัติยาวที่สุด | 22 ม.ค. 2569 |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| อัตราค่าใช้จ่าย | 0.35% ค่าธรรมเนียมต่ำสุด | 0.50% |
| ขนาด | ||
| สินทรัพย์สุทธิ | $11.0M ใหญ่ที่สุด | $1.9M |
| กระแสเงิน | ||
| วันล่าสุดพฤ. 22 ต.ค. | — | 0 |
| 5 วัน | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$12.1M | +$1.0M |
|---|
| สะสม | +$15.4M | +$1.0M |
|---|
| 20 วันล่าสุด |
|---|
| ราคา | ||
|---|---|---|
| ราคาต่อหน่วย | $9.24 −4.84% | $15.76 −4.49% |
| 7 วัน | −3.19% | −1.37% |
| ลูกค้า | ||
|---|---|---|
| ต้นทุนเฉลี่ย | $0.1097 | $0.0988 |
| ต้นทุนเฉลี่ยเทียบราคาปิด, % | −27.3% | −19.2% |