Утренний выпуск о движении денег через спотовые крипто-ETF США: ежедневный — за каждый торговый день, недельный — по субботам, месячный — 1-го числа.
| Выпуск | Итог | Чистый поток | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| ср, 11 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$173.9M | Крипто ETF потоки — 11 марта 2026: чистый +$173.9M | Читать |
| вт, 10 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$256.3M | Потоки крипто ETF — 10 марта 2026: чистый +$257.4M | Читать |
| пн, 9 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$98.2M | Крипто ETF потоки — 9 марта 2026: чистый +$102.8M | Читать |
| пт, 6 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$456.1M | Крипто ETF потоки — 6 марта 2026: чистый -$451.4M | Читать |
| чт, 5 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$329.0M | ||
| ср, 4 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$654.6M | ||
| вт, 3 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$223.7M | ||
| пн, 2 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$521.5M | ||
| пт, 27 февр.Ежедневно | ▼ Отток | −$66.7M | ||
| чт, 26 февр.Ежедневно | ▲ Приток | +$265.1M | ||
| ср, 25 февр.Ежедневно | ▲ Приток | +$697.8M | ||
| вт, 24 февр.Ежедневно | ▲ Приток | +$274.7M | ||
| пн, 23 февр.Ежедневно | ▼ Отток | −$240.5M | ||
| пт, 20 февр.Ежедневно | ▲ Приток | +$91.8M | ||
| чт, 19 февр.Ежедневно | ▼ Отток | −$284.6M | ||
| вт, 17 февр.Ежедневно | ▼ Отток | −$49.2M | ||
| ср, 18 февр.Ежедневно | ▼ Отток | −$173.9M |
Недельные и месячные выпуски, сгруппированные по месяцу публикации.
Потоки каждого торгового дня становятся известны на следующее утро (T+1). Итоги по каждому отслеживаемому активу считает код, а текст вокруг этих чисел пишет языковая модель.
Недельные выпуски охватывают период с понедельника по пятницу и выходят в субботу; месячные — 1-го числа.
Рыночные данные приводятся только в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. CryptoETF — информационный продукт: без торговли, сигналов и кошельков.