Утренний выпуск о движении денег через спотовые крипто-ETF США: ежедневный — за каждый торговый день, недельный — по субботам, месячный — 1-го числа.
| Выпуск | Итог | Чистый поток | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| чт, 23 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$162.4M | Крипто ETF потоки — 23 апр 2026: чистый +$161.2M | Читать |
| ср, 22 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$435.3M | Крипто ETF потоки — 22 апреля 2026: чистый +$434.6M | Читать |
| вт, 21 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$56.0M | Потоки крипто ETF — 21 апреля 2026: чистый +$56.0M | Читать |
| пт, 17 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$819.6M | Потоки крипто ETF — 17 апреля 2026: чистый +$815.4M | Читать |
| ср, 15 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$287.5M | ||
| вт, 14 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$478.5M | ||
| пн, 13 апр.Ежедневно | ▼ Отток | −$279.0M | ||
| пт, 10 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$343.8M | ||
| чт, 9 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$443.6M | ||
| вт, 7 апр.Ежедневно | ▼ Отток | −$235.3M | ||
| пн, 6 апр.Ежедневно | ▲ Приток | +$592.2M | ||
| чт, 2 апр.Ежедневно | ▼ Отток | −$61.2M | ||
| ср, 1 апр.Ежедневно | ▼ Отток | −$182.1M | ||
| вт, 31 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$148.7M | ||
| пт, 27 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$277.2M | ||
| чт, 26 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$260.1M | ||
| ср, 25 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$0.6M | ||
| пн, 23 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$151.0M | ||
| пт, 20 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$92.0M | ||
| чт, 19 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$222.5M | ||
| ср, 18 мар.Ежедневно | ▼ Отток | −$219.5M | ||
| вт, 17 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$361.1M | ||
| пн, 16 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$232.3M | ||
| пт, 13 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$214.9M | ||
| чт, 12 мар.Ежедневно | ▲ Приток | +$168.5M |
Недельные и месячные выпуски, сгруппированные по месяцу публикации.
Потоки каждого торгового дня становятся известны на следующее утро (T+1). Итоги по каждому отслеживаемому активу считает код, а текст вокруг этих чисел пишет языковая модель.
Недельные выпуски охватывают период с понедельника по пятницу и выходят в субботу; месячные — 1-го числа.
Рыночные данные приводятся только в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. CryptoETF — информационный продукт: без торговли, сигналов и кошельков.