Утренний выпуск о движении денег через спотовые крипто-ETF США: ежедневный — за каждый торговый день, недельный — по субботам, месячный — 1-го числа.
| Выпуск | Итог | Чистый поток | Заголовок | |
|---|---|---|---|---|
| Еженедельно20–24 апр. | ▲ Приток | +$1.01B | Неделя крипто ETF — 20–24 апреля 2026 года: чистый +$1.0B | Читать |
| Еженедельно13–17 апр. | ▲ Приток | +$1.39B | Неделя крипто ETF — 13–17 апреля 2026 года: чистый приток +$1.4B | Читать |
| Еженедельно6–10 апр. | ▲ Приток | +$1.03B | Неделя крипто ETF — 6–10 апреля 2026: чистый +$1.0B | Читать |
| Еженедельно30 мар. – 3 апр. | ▼ Отток | −$28.7M | Неделя крипто ETF — 30 мар. – 3 апр. 2026: чистый -$27.9M | Читать |
| Еженедельно23–27 мар. | ▼ Отток | −$494.8M | ||
| Еженедельно16–20 мар. | ▲ Приток | +$59.4M | ||
| Еженедельно9–13 мар. | ▲ Приток | +$911.8M | ||
| Еженедельно2–6 мар. | ▲ Приток | +$614.7M | ||
| Еженедельно23–27 февр. | ▲ Приток | +$930.4M | ||
| Еженедельно16–20 февр. | ▼ Отток | −$415.9M | ||
| Еженедельно9–13 февр. | ▼ Отток | −$498.4M | ||
| Еженедельно2–6 февр. | ▼ Отток | −$443.7M | ||
| Еженедельно26–30 янв. | ▼ Отток | −$1.87B |
Недельные и месячные выпуски, сгруппированные по месяцу публикации.
Потоки каждого торгового дня становятся известны на следующее утро (T+1). Итоги по каждому отслеживаемому активу считает код, а текст вокруг этих чисел пишет языковая модель.
Недельные выпуски охватывают период с понедельника по пятницу и выходят в субботу; месячные — 1-го числа.
Рыночные данные приводятся только в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. CryptoETF — информационный продукт: без торговли, сигналов и кошельков.