Criações e resgates líquidos diários de 54 ETFs de cripto à vista dos EUA · 16 ativos · dados mais recentes: qui., 22 de out. de 2026 (T+1)
Recorte: Ethereum · Fluxos · 30D · dia qui., 22 de out. · Preço de ETH
11 de set. de 2026 – 22 de out. de 2026 · $M · T+1 · Preço de ETH, escala própria
Clique em uma barra para selecionar o dia
Últimos 10 dias de negociação até 22 de out., linhas ordenadas pela entrada líquida total desde o lançamento, $M. O nome de uma linha define o recorte; — = não informado ou ainda não listado.
| Favoritos | Tendência, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −635.5 | +524.8 | +34.2 | +519.3 | −82.7 | +1.9 | −257.4 | +171.6 | −61.9 | +18.6 | +232.8 | ||
| ETH | −110.6 | +14.9 | −26.2 | −103.3 | −69.7 | −60.3 | −129.5 | +24.8 | −85.4 | −56.1 | −601.3 | ||
| XRP | +2.6 | +0.7 | — | — | −2.5 | −0.1 | +0.7 | — | — | — | +1.5 | ||
| SOL | −8.9 | +0.6 | −2.6 | −6.7 | −12.7 | −9.8 | −1.3 | −1.0 | −0.7 | −3.8 | −46.9 | ||
| HYPE | −7.9 | — | −7.3 | — | — | −10.3 | −5.0 | — | −2.4 | — | −32.8 | ||
| LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.4 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +9.5 | +10.3 | ||
| ZEC | — | +15.2 | +1.6 | −10.4 | −1.2 | −14.8 | +3.7 | −5.2 | −1.7 | 0 | −12.8 | ||
| HBAR | — | 0 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | ||
| BNB | — | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.3 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | +1.1 | ||
| NEAR | +0.5 | +0.8 | −2.5 | +5.4 | +2.6 | +1.1 | 0 | +3.9 | +4.0 | +5.1 | +21.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DOGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | −0.4 | 0 | −0.5 | ||
| LTC | — | 0 | 0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | ||
| SUI | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.1 | 0 | 0 | +0.7 | 0 | +0.6 | ||
| TRX | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Todos os 16 ativos | −759.8 | +557.1 | −2.9 | +406.9 | −167.1 | −92.6 | −388.7 | +194.0 | −146.5 | −25.3 | −425.0 | ||
| P&L dos clientes, ETH | −19.3% | −16.9% | −18.5% | −18.9% | −17.9% | −19.9% | −17.6% | −16.4% | −15.0% | −16.4% |
30D até 22 de out. · ordenados pelo fluxo do período · marque até quatro fundos para comparar
| Favoritos | Comparar | # | Fundo | 30D | 22 de out. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$116.8M | −$10.7M | ||
| 2 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$95.6M | +$2.4M | ||
| 3 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$55.6M | −$17.2M | ||
| 4 | MSSEMorgan Stanley Ethereum Trust | +$5.9M | 0 | ||
| 5 | TETH21Shares Core Ethereum ETF | +$0.5M | 0 | ||
| 6 | EZETFranklin Ethereum ETF | −$3.0M | 0 | ||
| 7 | ETHWBitwise Ethereum ETF | −$4.6M | 0 | ||
| 8 | QETHInvesco Galaxy Ethereum | −$6.5M | 0 | ||
| 9 | ETHVVanEck Ethereum ETF | −$14.3M | 0 | ||
| 10 | ETHEGrayscale Ethereum Trust | −$101.4M | −$9.6M | ||
| 11 | ETHAiShares Ethereum Trust | −$604.0M | −$75.5M |
35Medo
ontem 60 · há uma semana 50 · há um mês 63
2 de 11 fundos acima da entrada dos seus clientes
3 melhores e 3 piores de 11 · entrada média vs último fechamento