Coloque até quatro ETFs de cripto à vista lado a lado: taxas, fluxos, preço e quanto seus clientes pagaram em média.
2 fundos · XRP
XRPC selecionado — clique em um fundo ou em uma linha para destacá-lo
| 2 fundos | Canary XRP ETF | Franklin XRP ETF |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Emissor | ||
| Ativo | ||
| Bolsa | NASDAQ | — |
| Lançamento | 13 de nov. de 2025 | — |
| Custodiante | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. | — |
| Armazenamento | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) | — |
| Custos | ||
| Taxa de administração | 0.50% | 0.19% menor taxa |
| Tamanho | ||
| Patrimônio líquido | $318.2M | $396.6M maior |
| Fluxos |
|---|
| Último diaqui., 22 de out. | 0 | +$2.6Mmaior entrada |
|---|
| 5 dias | −$2.5M | +$8.5M |
|---|
| YTD | +$100.5M | +$274.2M |
|---|
| Acumulado | +$484.4M | +$516.7M |
|---|
| Últimos 20 dias |
|---|
| Preço | ||
|---|---|---|
| Preço da cota | $13.73 −6.73% | $14.25 −5.19% |
| 7 dias | −3.58% | −2.23% |
| Clientes | ||
|---|---|---|
| Entrada média | $1.9883 | $1.6772 |
| Entrada média vs fechamento, % | −33.1% | −20.7% |