Coloque até quatro ETFs de cripto à vista lado a lado: taxas, fluxos, preço e quanto seus clientes pagaram em média.
2 fundos · Sui
SUIS selecionado — clique em um fundo ou em uma linha para destacá-lo
| 2 fundos | Canary SUI ETF | 21Shares SUI ETF |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Emissor | ||
| Ativo | ||
| Bolsa | NASDAQ | NASDAQ |
| Lançamento | 17 de fev. de 2026 histórico mais longo | 24 de fev. de 2026 |
| Custos | ||
| Taxa de administração | 0.75% | 0.30% menor taxa |
| Tamanho | ||
| Patrimônio líquido | $30.7M maior | $27.5M |
| Fluxos | ||
| Último diaqui., 22 de out. | — | 0 |
| 5 dias | 0 | 0 |
|---|
| YTD | +$0.3M | +$7.9M |
|---|
| Acumulado | +$0.3M | +$7.9M |
|---|
| Últimos 20 dias |
|---|
| Preço | ||
|---|---|---|
| Preço da cota | $27.14 +2.71% | $19.44 −6.76% |
| 7 dias | −0.17% | −5.95% |
| Clientes | ||
|---|---|---|
| Entrada média | $1.1772 | $0.8545 |
| Entrada média vs fechamento, % | −14.9% | +17.3% |