Coloque até quatro ETFs de cripto à vista lado a lado: taxas, fluxos, preço e quanto seus clientes pagaram em média.
2 fundos · Bitcoin
FBTC selecionado — clique em um fundo ou em uma linha para destacá-lo
| 2 fundos | Fidelity Wise Origin Bitcoin | iShares Bitcoin Trust |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Emissor | ||
| Ativo | ||
| Bolsa | CBOE | NASDAQ |
| Lançamento | 11 de jan. de 2024 | 11 de jan. de 2024 |
| Custodiante | Fidelity Digital Asset Services, LLC | Coinbase Custody Trust Company, LLC |
| Armazenamento | Cold storage (Fidelity Digital Assets) | Cold storage (institutional custody via Coinbase Prime) |
| Custos | ||
| Taxa de administração | 0.25% | 0.25% |
| Tamanho | ||
| Patrimônio líquido | $14.42B | $66.20B maior |
| Fluxos |
|---|
| Último diaqui., 22 de out. | −$217.5M | −$254.1M |
|---|
| 5 dias | −$95.4M | +$604.1M |
|---|
| YTD | −$1.74B | +$4.15B |
|---|
| Acumulado | +$10.38B | +$66.24B |
|---|
| Últimos 20 dias |
|---|
| Preço | ||
|---|---|---|
| Preço da cota | $70.65 −3.46% | $46.00 −3.27% |
| 7 dias | −0.99% | −1.22% |
| Clientes | ||
|---|---|---|
| Entrada média | $77,656 | $81,043 |
| Entrada média vs fechamento, % | +5.4% | +1.0% |