Coloque até quatro ETFs de cripto à vista lado a lado: taxas, fluxos, preço e quanto seus clientes pagaram em média.
3 fundos · Ethereum
ETHW selecionado — clique em um fundo ou em uma linha para destacá-lo
| 3 fundos | Bitwise Ethereum ETF | iShares Staked Ethereum Trust | VanEck Ethereum ETF |
|---|---|---|---|
| Visão geral | |||
| Emissor | |||
| Ativo | |||
| Lançamento | — | 12 de mar. de 2026 | — |
| Custos | |||
| Taxa de administração | 0.20% | 0.25% | 0.20% |
| Tamanho | |||
| Patrimônio líquido | $260.4M | $1.05B maior | $107.9M |
| Fluxos | |||
| Último diaqui., 22 de out. | 0 | −$17.2M | 0 |
|---|
| 5 dias | +$0.9M | −$17.2M | 0 |
|---|
| YTD | −$1.5M | +$868.0M | −$19.3M |
|---|
| Acumulado | +$393.5M | +$868.0M | +$153.3M |
|---|
| Últimos 20 dias |
|---|
| Preço | |||
|---|---|---|---|
| Preço da cota | $17.03 −4.46% | $31.99 +1.76% | $36.44 +2.53% |
| 7 dias | −2.74% | +2.86% | +2.82% |
| Clientes | |||
|---|---|---|---|
| Entrada média | $3,129 | $2,240 | $3,019 |
| Entrada média vs fechamento, % | −23.2% | +7.3% | −20.3% |