Coloque até quatro ETFs de cripto à vista lado a lado: taxas, fluxos, preço e quanto seus clientes pagaram em média.
2 fundos · Ethereum
ETHW selecionado — clique em um fundo ou em uma linha para destacá-lo
| 2 fundos | Bitwise Ethereum ETF | iShares Staked Ethereum Trust |
|---|---|---|
| Visão geral | ||
| Emissor | ||
| Ativo | ||
| Lançamento | — | 12 de mar. de 2026 |
| Custos | ||
| Taxa de administração | 0.20% menor taxa | 0.25% |
| Tamanho | ||
| Patrimônio líquido | $260.4M | $1.05B maior |
| Fluxos | ||
| Último diaqui., 22 de out. | 0 | −$17.2M |
| 5 dias | +$0.9M | −$17.2M |
|---|
| YTD | −$1.5M | +$868.0M |
|---|
| Acumulado | +$393.5M | +$868.0M |
|---|
| Últimos 20 dias |
|---|
| Preço | ||
|---|---|---|
| Preço da cota | $17.03 −4.46% | $30.60 −5.10% |
| 7 dias | −2.74% | −3.07% |
| Clientes | ||
|---|---|---|
| Entrada média | $3,129 | $2,240 |
| Entrada média vs fechamento, % | −23.1% | +7.4% |